pořadí tým město účastí
405. - 511. Košík Praha 10 4
405. - 511. Mimoňky Nová Ves u Bakova 4
405. - 511. A-šichtaš Jablunkov 4
405. - 511. Walking Dead Hodonín 4
405. - 511. Borci Unhošť 4
405. - 511. Strouhanky Hradec Králové 4
405. - 511. Tukabel Bohumín 4
405. - 511. Husité Brno 4
405. - 511. Vesnice GO Velké Popovice 4
405. - 511. Jateční kapr Hradec Králové 4
405. - 511. Sympatický tým Praha 1 - Nové Město 4
405. - 511. Já na to nevidím Ostrava 4
405. - 511. 4FIS Praha 10 4
405. - 511. Greenhorns Praha 8 - Kobylisy 4
405. - 511. Votroci Hradec Králové 4
405. - 511. Ploché hlavy Bohumín 4
405. - 511. Tomaleda Třinec 4
405. - 511. bukanýři Uherské Hradiště 4
405. - 511. Veni Vidi Brno 4
405. - 511. Ukulele Bohumín 4
405. - 511. Plejeři Hvozdná 4
405. - 511. Kentauři Brno 4
405. - 511. Know Once Brno 4
405. - 511. Je mi to u pípy Ostrava 4
405. - 511. Hromové hlavice Praha 1 - Nové Město 4
405. - 511. Deer team Brno 4
405. - 511. Fajny Ostrava 4
405. - 511. Socky Boskovice 4
405. - 511. Není to fuk? Ostrava 4
405. - 511. Zastávka boys Nová Ves u Bakova 4
405. - 511. Bratrstvo pivního 0,5l Brno 4
405. - 511. Spičy Ostrava 4
405. - 511. Technici z Villagia Bohumín 4
405. - 511. Zmaštěný stroje Praha - Chodov 4
405. - 511. Přátelé, kamarádi Ostrožská Nová Ves 4
405. - 511. Nashi Havířov 4
405. - 511. Lumíci Boskovice 4
405. - 511. Rajčata Brno 4
405. - 511. Dycky Podlázky Nová Ves u Bakova 4
405. - 511. Modračky Ostrava 4
405. - 511. Miska plná biskupů Praha 10 4
405. - 511. Čaj on tour Ostrava 4
405. - 511. Staré páky Havířov 4
405. - 511. Štamgasti Nový Jičín 4
405. - 511. Dream team Boskovice 4
405. - 511. Záškoláci Brno 4
405. - 511. hanka team Hvozdná 4
405. - 511. Koblížci Brno 4
405. - 511. Nepostradatelní Praha 10 4
405. - 511. Friends Jablunkov 4
405. - 511. Kmeti Bohumín 4
405. - 511. Alcoholic anonymous Hradec Králové 4
405. - 511. Tým Brno 4
405. - 511. Nerozhodní Nový Jičín 4
405. - 511. Kuželky Třinec 4
405. - 511. Marná snaha Brno 4
405. - 511. Draci Havířov 4
405. - 511. Šachisti Ostrava 4
405. - 511. Frýzovi Ostrava 4
405. - 511. Asio Prostějov 4
405. - 511. show time Uherské Hradiště 4
512. - 632. Bang Frenštát pod Radhoštěm 3
512. - 632. Kočkopes Havlíčkův Brod 3
512. - 632. Džunka Jihlava 3
512. - 632. Féherfeketekérek Hradec Králové 3
512. - 632. Polar Ostrava 3
512. - 632. Ghost busters Ostrava 3
512. - 632. sorry jako Nové Město na Moravě 3
512. - 632. Soutěžící Havířov 3
512. - 632. bylo nás 5 Ostrava 3
512. - 632. Ovčia koža Brno 3
512. - 632. MM Praha 2 3
512. - 632. Kukuru Brno 3
512. - 632. Kapurková Brno 3
512. - 632. Já nevim! Brno 3

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.