pořadí tým město účastí
630. - 857. Hvězdy Nové Město na Moravě 2
630. - 857. Brooklyn Svitavy 2
630. - 857. Centráci Hradec Králové 2
630. - 857. Logorea Praha - Chodov 2
630. - 857. Joudové Ostrava 2
630. - 857. Kostkaři Blansko 2
630. - 857. Fajnšmekři Ostrava 2
630. - 857. Dům pro Julii Brno 2
630. - 857. Duranga Praha 10 2
630. - 857. Vlci Zlín 2
630. - 857. Akademici Žďár nad Sázavou 2
630. - 857. Noční sovy Brno 2
630. - 857. Vyražený pojistky Pardubice 2
630. - 857. Raszmi Horní Bludovice 2
630. - 857. Staré páky Havířov 2
630. - 857. All-Paka Žďár nad Sázavou 2
630. - 857. Tomaleda Třinec 2
630. - 857. A-šichtaš Jablunkov 2
630. - 857. Nulová šance! Hranice 2
630. - 857. Kocouři Ostrava 2
630. - 857. Animals Žďár nad Sázavou 2
630. - 857. Richard Brno 2
630. - 857. Hello world! Ostrava 2
630. - 857. Jelimáni Praha 1 - Nové Město 2
630. - 857. Nádražáci Uherské Hradiště 2
630. - 857. "42" Žďár nad Sázavou 2
630. - 857. Tučňáci Prostějov 2
630. - 857. Hunters of points Nové Město na Moravě 2
630. - 857. Tukabel Bohumín 2
630. - 857. Mstitelé Brno 2
630. - 857. Nerozhodní Nový Jičín 2
630. - 857. Dycky kvíz "Bé" Ostrava 2
858. - 1403. Klapzubova 4 Havířov 1
858. - 1403. Addamsovi Ostrava 1
858. - 1403. Milouši Hradec Králové 1
858. - 1403. Přílepáci Úholičky 1
858. - 1403. Chleba z tašky Praha 10 1
858. - 1403. Einsteinovo síto Brno 1
858. - 1403. Ještě nevíme Hradec Králové 1
858. - 1403. Aldíci Frýdek-Místek 1
858. - 1403. Čtyři v jedné Brno 1
858. - 1403. Kámen? Zde! Brno 1
858. - 1403. Moučník Ostrava 1
858. - 1403. Horseovci Ostrava 1
858. - 1403. Nejostřejší pastelky Brno 1
858. - 1403. Pošahané veverky Ostrava 1
858. - 1403. TEJA Ostrava 1
858. - 1403. Happy friends Děčín 1
858. - 1403. Klíčky a Obušky Brno 1
858. - 1403. Mensa Mladá Boleslav 1
858. - 1403. My tři Velké Popovice 1
858. - 1403. Alexandra a teplí rybáři Brno 1
858. - 1403. Hujerovi Nové Město na Moravě 1
858. - 1403. Kojící matky Ostrava 1
858. - 1403. Šukmelouni Brno 1
858. - 1403. Hazardéři České Budějovice 1
858. - 1403. Buwoli Ostrava 1
858. - 1403. 5G Mladá Boleslav 1
858. - 1403. 42 Medvídků Litomyšl 1
858. - 1403. neMOCNÍ Praha 1 - Nové Město 1
858. - 1403. Itneři Ostrava 1
858. - 1403. Ladies Velké Meziříčí 1
858. - 1403. Bez signálu Frýdek-Místek 1
858. - 1403. Holky Ostrava 1
858. - 1403. Ještěři Praha 10 1
858. - 1403. Bezejmenní Nové Město na Moravě 1
858. - 1403. Testosteron CML Ostrožská Nová Ves 1
858. - 1403. Nováčci Ostrava 1
858. - 1403. Surprise Praha 6 - Dejvice 1
858. - 1403. Hanáci Opava 1
858. - 1403. Kecky Nový Jičín 1
858. - 1403. Lion4 Brno 1
858. - 1403. Švédský flašinet Brno 1
858. - 1403. kazim Brno 1
858. - 1403. Namíchaní Uherské Hradiště 1

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.