pořadí tým město účastí
1. - 238. Jen tak na chuť Pardubice 7
1. - 238. Fram22 Svitavy 7
1. - 238. Pálivý špagety Praha - Chodov 7
1. - 238. Ti pondělní Svitavy 7
1. - 238. Strážci Vesmíru Brno 7
1. - 238. Želva Hodonín 7
1. - 238. Květnov Havlíčkův Brod 7
1. - 238. Vzácná návštěva Brno 7
1. - 238. BPL Praha 1 - Nové Město 7
1. - 238. Blumy Žamberk 7
1. - 238. Chytré horákyně Brno 7
1. - 238. Znouze cnost! Brno 7
1. - 238. 69 Brno 7
239. - 341. ztraceno v překladu Zlín 6
239. - 341. Shibáci Brno 6
239. - 341. Kočky Praha 10 6
239. - 341. Šroubečci Brno 6
239. - 341. Disneyho ztracené princezny Brno 6
239. - 341. Brownův pramen lásky Praha 2 6
239. - 341. Pšenice do kelasa Hradec Králové 6
239. - 341. Team Mladá Boleslav 6
239. - 341. Jezinky Havířov 6
239. - 341. N.E.W. Praha 6 - Dejvice 6
239. - 341. Klofani Uherské Hradiště 6
239. - 341. Ú-holky Úholičky 6
239. - 341. IQ malé tykve Brno 6
239. - 341. Resi Brno 6
239. - 341. My z konce světa Ostrava 6
239. - 341. Kikiny Děčín 6
239. - 341. Lamy Havířov 6
239. - 341. Tři veteráni Opava 6
239. - 341. Věčně druzí Horní Bludovice 6
239. - 341. Boom Shaka Laka Ostrava 6
239. - 341. Alkoholici co neplatí Opava 6
239. - 341. Přátelé Ústí nad Orlicí 6
239. - 341. Makovice Hranice 6
239. - 341. Zkárované desky Havířov 6
239. - 341. Třeba se trefím Pardubice 6
239. - 341. Srdcová sedma Ostrava 6
239. - 341. Bukvice Hranice 6
239. - 341. Bohové Radegastu Havířov 6
239. - 341. Nemám zdání Ostrava 6
239. - 341. Plantážníci Uherské Hradiště 6
239. - 341. Ani ťuk Velké Popovice 6
239. - 341. Planeta světa Havířov 6
239. - 341. Tyčky Ostrava 6
239. - 341. Holky Havířov 6
239. - 341. blabla tym Uherské Hradiště 6
239. - 341. Tupouni Havlíčkův Brod 6
239. - 341. Dva palce v Natálce České Budějovice 6
239. - 341. Divočáci Úholičky 6
239. - 341. Akvárko Brno 6
239. - 341. Třím Ostrava 6
239. - 341. Kloptotam Děčín 6
239. - 341. Nemám zdání Ostrava 6
239. - 341. Borovičky Žamberk 6
239. - 341. Žluklé máslo Havířov 6
239. - 341. saláti Zlín 6
239. - 341. G bod Hranice 6
239. - 341. Fakultovi Havířov 6
239. - 341. Rychlokvašky Brno 6
239. - 341. Pedagogická zrada Hranice 6
239. - 341. Dronte Svitavy 6
239. - 341. K.P.Blesk Litomyšl 6
239. - 341. Draken Masters Brno 6
239. - 341. Středeční Ostuda Ostrava 6
239. - 341. Tempíci Ostrava 6
239. - 341. Krabice Praha - Chodov 6
239. - 341. Moroni Praha - Chodov 6
239. - 341. hešteg Hranice 6
239. - 341. 4+3 Praha 6 - Dejvice 6
239. - 341. XYZ Děčín 6
239. - 341. Marklar Brno 6
239. - 341. FiPiŠtrPa České Budějovice 6
239. - 341. Bludičky Hranice 6

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.