pořadí tým město body za účast
810. - 837. Modrá Stonožka Praha 1 - Nové Město 7
810. - 837. KWAQHAWAKA Ostrava 7
810. - 837. Brzdy Ostrava 7
810. - 837. Není to jedno? Opava 7
810. - 837. Velký špatný Nové Město na Moravě 7
810. - 837. Lesní včelky Nové Město na Moravě 7
810. - 837. Múdré sovy Havířov 7
810. - 837. Titanic Brno 7
810. - 837. Čarovní Třinec 7
810. - 837. Lupení Brno 7
810. - 837. Only four Litomyšl 7
810. - 837. Poslední zhasne Třinec 7
838. - 857. RJK Ostrava 6
838. - 857. My 2 a čas Ostrava 6
838. - 857. Dycky kvíz "Bé" Ostrava 6
838. - 857. Mývali Třinec 6
838. - 857. Mistři Karlovy Vary 6
838. - 857. chachaři Brno 6
838. - 857. Buchta a klobása Praha 10 6
838. - 857. RUMcajs Karviná 6
838. - 857. Troufalá housata Brno 6
838. - 857. GNNN Strážnice 6
838. - 857. Godwinův zákon Praha 1 - Nové Město 6
838. - 857. Jemné a solené Praha 1 - Nové Město 6
838. - 857. Kluci z balkónu Praha 6
838. - 857. Žárovky Praha 10 6
838. - 857. North Korea Is The Best Korea Praha 10 6
838. - 857. Mývali Třinec 6
838. - 857. (NA)Mazaný holky Kuřim 6
838. - 857. Slepičárna Praha 2 6
838. - 857. Staré kejdy Brno 6
838. - 857. Zahlad Praha 6
858. - 961. Volivovej volej Ostrava 5
858. - 961. Exekutoři Brno 5
858. - 961. Fretka od písku Moravská Třebová 5
858. - 961. Cože Brno 5
858. - 961. Tým Paĺa Radkoša Brno 5
858. - 961. Moře místo Prahy Brno 5
858. - 961. Lopaty Praha 6 - Dejvice 5
858. - 961. plísňáky a Hliníci Boskovice 5
858. - 961. Mistři² Brno 5
858. - 961. anální lobotomie Brno 5
858. - 961. MY TO JEN TAK HRAJEME Brno 5
858. - 961. To je fuk Brno 5
858. - 961. Opičáci na heráku Praha 10 5
858. - 961. Sovičky České Budějovice 5
858. - 961. Ocásci Brno 5
858. - 961. Dědova stolice Brno 5
858. - 961. Top 08 Ostrava 5
858. - 961. Protektoři Brno 5
858. - 961. Skřivani Nové Město na Moravě 5
858. - 961. PAPKEP Brno 5
858. - 961. Lamy Brno 5
858. - 961. Knespo Brno 5
858. - 961. Mamlasi Brno 5
858. - 961. Lepší už to nebude Brno 5
858. - 961. JRC Gamecentrum Brno 5
858. - 961. TE Brno 5
858. - 961. Společenstvo tentononců Ostrava 5
858. - 961. Jestřábi Brno 5
858. - 961. Rozrazil Brno 5
858. - 961. Byteček Litomyšl 5
858. - 961. Výběr z BLBulí Brno 5
858. - 961. Barva rozbouřeného moře Praha - Chodov 5
858. - 961. PAPKEP Brno 5
858. - 961. Ego servio Pardubice 5
858. - 961. Děvčice Ořechov 5
858. - 961. Korona Ostrava 5
858. - 961. Vopičáci Brno 5
858. - 961. Vyhrajeme to znovu Brno 5
858. - 961. Negramotní akademici Praha 10 5
858. - 961. Kjempeform Brno 5
858. - 961. Dycky Kvíz Ostrava 5
858. - 961. Staříci Ostrava 5
858. - 961. Těšíňáci Havířov 5

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.