pořadí tým město účastí
667. - 946. Zářiči Jablunkov 2
667. - 946. Pivní kvasinky Hradec Králové 2
667. - 946. Mezi město Havířov 2
667. - 946. Knowledge is power Praha 2 - Vinohrady 2
667. - 946. H tým Hradec Králové 2
667. - 946. VŽNN Velké Meziříčí 2
667. - 946. Lopatky Jablunkov 2
667. - 946. ODLOŽENO NA NEURČITO Praha 6 - Břevnov 2
667. - 946. Ještě se neznáme Osík 2
667. - 946. HOSTÉ Frenštát pod Radhoštěm 2
667. - 946. Inkognito Děčín 2
667. - 946. Lufťáci Albrechtice u Českého Těšína 2
667. - 946. Vůbec! Brno - město 2
667. - 946. Vědomostní Kukátko Praha 10 - Strašnice 2
667. - 946. Giboni Brno - Veveří 2
667. - 946. Thermosky Brno 2
667. - 946. Mrožíci Jablunkov 2
667. - 946. Zooguři Jablunkov 2
667. - 946. Hýlkol Jistebník 2
667. - 946. Nudle z nosu Žďár nad Sázavou 2
667. - 946. Myšičky Ostrava 2
667. - 946. Sudeťáci Trutnov 2
667. - 946. Tututukabel Bohumín 2
667. - 946. Gorol Jablunkov 2
667. - 946. Škrtiči Vratimov 2
667. - 946. Pivní povodeň Brno 2
667. - 946. PMS Trutnov 2
667. - 946. All-in Velvet Blansko 2
667. - 946. Soutěžící Šenov 2
667. - 946. HOBITI Praha 6 - Břevnov 2
667. - 946. All-in Papučárna Blansko 2
667. - 946. Trudomyslní Praha 2 - Vinohrady 2
667. - 946. Depešáci Karviná 2
667. - 946. Kyselý žížaly Znojmo 2
667. - 946. Agáta Znojmo 2
667. - 946. Nico Poco Jablunkov 2
667. - 946. A-šichtaš Jablunkov 2
667. - 946. Beskýďáci Jablunkov 2
667. - 946. LAMY Praha 19 - Vinoř 2
667. - 946. Too smart to handle Brno - Veveří 2
667. - 946. Dorost-enci Brno 2
667. - 946. Uhlobaroni Moravská Třebová 2
667. - 946. Kmeti Bohumín 2
667. - 946. Hujeři Karviná 2
667. - 946. Bohumínská sebranka Bohumín 2
667. - 946. Blbý a blbější Jablunkov 2
667. - 946. Wejmluva Žďár nad Sázavou 2
667. - 946. Promarněný potenciál Zlín 2
667. - 946. stará škola Děčín 2
667. - 946. A je to Brno - Veveří 2
667. - 946. Ukulele Bohumín 2
667. - 946. neználci Boskovice 2
667. - 946. Kokořík Praha 18 - Letňany 2
667. - 946. DEZERTERI Brno - Veveří 2
667. - 946. Moroni Praha 11 - Chodov 2
667. - 946. Gorol a spol. Brno - Bohunice 2
667. - 946. Drým tým Jablunkov 2
667. - 946. Bez reakce Řepiště 2
667. - 946. Žižka tým Trutnov 2
667. - 946. Bambulky Žamberk 2
667. - 946. Nováčci Svitavy 2
667. - 946. ŠKODA RAPID MODRÉ BARVY Frenštát pod Radhoštěm 2
667. - 946. Co já vím Rychvald 2
667. - 946. IVANKY GUMÍDCI Praha 9 - Prosek 2
667. - 946. Harry Hradec Králové 2
667. - 946. KoaLOVE Zlín 2
667. - 946. Bez skořápky Humpolec 2
667. - 946. Hovnosběrky Prostějov 2
667. - 946. Marečku podejte mi párno! Děčín 2
667. - 946. !!! Brno - Veveří 2
667. - 946. Pozdní sběr Zlín 2
667. - 946. Václavky Znojmo 2
667. - 946. Nevím, Nepovím Praha 2 - Vinohrady 2
667. - 946. Nemám zdání Ostrava 2
667. - 946. Nepitchi Bohumín 2

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.