pořadí tým město body za účast
880. - 992. Milenci Věry Bílé Havířov 5
880. - 992. Čokoládový lanýž Brno 5
880. - 992. Sosna Brno 5
880. - 992. Nosorožci Uherské Hradiště 5
880. - 992. G bod Hranice 5
880. - 992. Opozdilci Brno 5
880. - 992. Les-Bi Brno 5
880. - 992. CHULIMANGA Brno 5
880. - 992. Mozkomorky Moravská Třebová 5
880. - 992. Růžové dveře Uherské Hradiště 5
880. - 992. 3+1 Havířov 5
880. - 992. CML Uherské Hradiště 5
880. - 992. Hradní prevíti Brno 5
880. - 992. Ellie Brno 5
880. - 992. Morpho Ostrava 5
880. - 992. Ogaři Uherské Hradiště 5
880. - 992. Nejlepší Párty Strážnice 5
880. - 992. Jednorožci Ostrava 5
880. - 992. Hodnej, zlej a ošklivej Praha 6 - Dejvice 5
880. - 992. Pukiris Ostrava 5
880. - 992. KV 3+ Ostrava 5
880. - 992. Bedny Uherské Hradiště 5
880. - 992. Tabula Rasa Uherské Hradiště 5
880. - 992. Chytré holky Hradec Králové 5
880. - 992. gorokids Brno 5
880. - 992. Hlavy Uherské Hradiště 5
880. - 992. Mimoni Hradec Králové 5
880. - 992. Bombarďáci Ostrava 5
880. - 992. Qvejgáři Ostrava 5
880. - 992. Marcela a Vlastík Olomouc 5
880. - 992. Jarmark Praha 10 5
880. - 992. Random Folks Brno 5
880. - 992. Dvacetosmička Praha - Chodov 5
880. - 992. Koňomrdi Ostrava 5
880. - 992. Šílená Šárka Ostrava 5
880. - 992. švédská 3 Uherské Hradiště 5
880. - 992. Dobrodruzi z vesmíru Ostrava 5
880. - 992. Desperados Brno 5
880. - 992. petrusiakova Ostrava 5
880. - 992. Kubuši Uherské Hradiště 5
880. - 992. Rumíci Olomouc 5
880. - 992. Já. já. já Havířov 5
880. - 992. Rozhněvaní mladí mroži Brno 5
880. - 992. My Havířov 5
880. - 992. K+K Staré Město 5
880. - 992. Jelimáni Moravská Třebová 5
880. - 992. Borci Unhošť 5
880. - 992. IVORENT Brno 5
880. - 992. Bernardýnky Brno 5
880. - 992. YNWA Praha 1 - Nové Město 5
880. - 992. celer Ostrava 5
880. - 992. Lorem Ipsum Brno 5
880. - 992. Prochazkovy děti Veselí nad Moravou 5
880. - 992. Lidi z Krásenska Brno 5
880. - 992. Počernický pašáci Praha - Chodov 5
880. - 992. Om ňom Brno 5
880. - 992. Antikoročerepapenovikovičovšt… Svitavy 5
880. - 992. Záclona Uherské Hradiště 5
880. - 992. MAJSNERS Uherské Hradiště 5
880. - 992. Muži a Ráďa Olomouc 5
880. - 992. Slimáci Ostrava 5
880. - 992. Výgum Ostrava 5
880. - 992. Dynamické duo Svitavy 5
880. - 992. Párty life Strážnice 5
880. - 992. Sobifu Hradec Králové 5
880. - 992. Mandelinky Brno 5
880. - 992. Monba Havířov 5
880. - 992. Historici Hradec Králové 5
880. - 992. Moravská Ostrava 5
880. - 992. Teplí buzeranti Uherské Hradiště 5
880. - 992. Výlupkovic jelito Ostrava 5
880. - 992. Lojza a Lucy Ostrava 5
880. - 992. Rychle a bezchybně Ostrava 5
880. - 992. Sebranka Brno 5
880. - 992. Legendy Pacov 5

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.