Podzim 25

Podzim 25

Popis a pravidla

CO JE KVÍZOVÁ EXTRALIGA?

Celorepubliková soutěž týmů, které chodí na Chytrý Kvíz. Podzimní kolo se hraje v termínu 29.9. - 18.1. (14 soutěžních týdnů). V termínu od 22.12. do 4.1. se účast na kvízu do extraligy nepočítá z důvodu vánočních svátků. Soutěžíme ve třech kategoriích:

  • Nejvěrnější týmy – rozhoduje počet účastí týmu!
  • Největší týmy – rozhoduje součet hráčů týmu!
  • Nejlepší týmy – rozhoduje bodový výkon!


REGIONÁLNÍ FINÁLE:
Ve středu 28.1. si souběžně na více místech po ČR zasoutěží proti sobě vždy 15 nejlepších týmů dané oblasti o titul VÍTĚZ REGIONU, ale také o VÍTĚZE ČESKÉ REPUBLIKY.

PRAVIDLA EXTRALIGY:

1) Každý tým, který přijde na Chytrý Kvíz v termínu Extraligy, se objeví ve výsledkové listině ve všech kategoriích. Choďte, hrajte a postupujte tabulkou až do čela!
2) Týmy, které chtějí soutěžit o hodnotné ceny našich partnerů nebo chtějí postoupit do REGIONÁLNÍHO FINÁLE, musí být registrované.*
3) Za každou účast se týmu připíšou body do každé ze tří kategorií: bodové skóre / počet účastí / počet hráčů týmu.
4) Do tabulky se započítávají výsledky za účast týmu na kvízu v rámci jednoho podniku. Pokud chodí tým na více Chytrých Kvízů týdně, výsledky se započítají pro každý podnik zvlášť. Tým se pak v tabulce objeví vícekrát a můžou mít vyšší šanci získat některou z výher.
5) Každý tým může získat pouze jednu výhru v případě, že by se umístil ve více kategoriích.

VÝHERCI:

Kategorie NEJLEPŠÍ TÝMY (12 vítězných týmů): 2 nejlepší týmy z každého herního dne (PO / ÚT / ST / ČT / víkend / 14deňky)
Kategorie NEJVĚRNĚJŠÍ TÝMY (6 vítězných týmů): 6 vítězů losujeme z týmů se 100% účastí (14 účastí).
Kategorie NEJVĚTŠÍ TÝM (6 dlouhodobě nejpočetnějších týmů). Při shodě bude mezi týmy losováno.
REGIONÁLNÍ VÍTĚZOVÉ FINÁLE (10 vítězných týmů). Získají extra výhry od našich partnerů.
VÍTĚZ FINÁLE** - celý tým získá luxusní víkendový pobyt v 4**** wellness hotelu Sladovna

VÝHRY:

AQUALAND MORAVIA - vítězné týmy se můžou těšit na celodenní vstupenky do aquaparku
SKI CENTRUM ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH - vítězné týmy se můžou těšit na sadu skipasů do Ski areálu Říčky.
MINDOK - vítězné týmy se mohou těšit na parádní deskovky od MINDOKU.
HOTEL SLADOVNA - vítězný tým ze všech regionálních finále Chytrého Kvízu získá VÍKENDOVÝ POBYT PRO 8 LIDÍ DO 4**** WELLNESS HOTELU SLADOVNA VČETNĚ POLOPENZE
 (https://hotelsladovna.cz)

  • 29. 9. 2025 - 18. 1. 2026
  • Počítá se 10 nejlepších výsledků
  • Počet kvízů: 15
  • Počet uznaných bonusovek: 3
  • Vynechané týdny: 2552 | 2601

Filtruj tabulku (město, podnik, tým)

pořadí tým kvíz město ligové body Skóre účastí body za hráče
1. Pivní povodeň Pivovarský dům Poupě Brno - město 92 1 637,5b 14 66
2. LovingHaters Hradecký klenot Hradec Králové 89 3 606,5b 14 57
3. Error AllStars Jihoměstský pivovar Praha 11 - Chodov 88 3 612,5b 14 62
4. Soukúl Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 88 2 607,0b 14 60
5. Rezavý hadry Restaurace Hattrick Brno - Vinohrady 88 3 358,5b 14 64
6. Kameňák Coffee Trail Garden Brno - Nový Lískovec 87 2 610,0b 14 57
7. Pálivý špagety Jihoměstský pivovar Praha 11 - Chodov 87 2 608,5b 14 53
8. Vzácná návštěva Sborovna Brno - Veveří 87 2 604,0b 14 65
9. Capslock Hradecký klenot Hradec Králové 87 3 599,5b 14 54
10. Želvušky Restaurace Hattrick Brno - Vinohrady 87 3 343,5b 13 50
11. - 12. Thermosky Pivovarský dům Poupě Brno - město 86 1 603,5b 14 57
11. - 12. Hroši Restaurace Formanka Liberec 86 2 603,5b 14 70
13. Neškrtnem si! Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 86 3 595,0b 14 61
14. PAKONĚ Plzeňka U Brabců Praha 9 - Prosek 86 3 590,5b 14 66
15. Intelektuální reservy Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 85 3 601,5b 14 62
16. Severka Slunečnice Pub Brno - Bohunice 85 3 596,0b 14 68
17. Bída Hradecký klenot Hradec Králové 85 1 593,5b 14 61
18. Renegades Kavárna & Bistro u Kronose Frenštát pod Radhoštěm 85 1 591,5b 14 66
19. Absolventi Beseda Hostinec&Penzion Rychnov U Jablonce nad Nisou 85 3 590,5b 14 58
20. Power off Kotelna Litomyšl 85 3 587,0b 14 58
21. - 22. Kamikaze Bat Beerhouse Brno - Židenice 85 3 586,5b 14 65
21. - 22. Bad boys Hradecký klenot Hradec Králové 85 3 586,5b 14 65
23. Obřanští Ozzáci Pivnice Déčko Brno - Maloměřice 85 1 581,5b 14 61
24. Tomáš jedno Hradecký klenot Hradec Králové 84 1 595,5b 14 58
25. Cannibals Restaurace Slávka Hradec Králové 84 2 592,5b 14 58
26. - 27. Respecta Alternativní klub Tyjátr Svitavy 84 3 591,0b 14 68
26. - 27. Krutopřísní hustokráječi Arena bar & club Havířov 84 2 591,0b 14 64
28. Broumovský gang Restaurace Formanka Liberec 84 3 590,5b 14 70
29. 100% Smetana Kotelna Litomyšl 84 3 580,5b 14 58
30. Hvězdná pěchota Jihoměstský pivovar Praha 11 - Chodov 84 2 575,0b 14 66
31. Kališníci Káva s párou Litoměřice 84 3 498,0b 12 57
32. Luční koníci Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 83 1 586,0b 14 65
33. Faleš Alternativní klub Tyjátr Svitavy 83 1 577,5b 14 70
34. Kdo Ti tyká?! Káva s párou Litoměřice 83 558,5b 13 64
35. Sheršlost Pivovar Sever Děčín 83 3 527,0b 13 50
36. SM LOMOS Kyjovský pivovar Kyjov 83 3 470,0b 11 39
37. A109 Klášterní Sýpka Praha 6 - Břevnov 83 2 463,0b 11 47
38. Na poslední chvíli Bat Beerhouse Brno - Židenice 82 2 576,0b 14 65
39. CML Kotelna Litomyšl 82 1 571,0b 14 59
40. Namátkový výběr Sborovna Brno - Veveří 82 2 569,0b 14 55
41. Blaník U Kance Žamberk 82 2 567,0b 14 66
42. Rumcajs Restaurace Chachar Karviná 82 2 556,5b 14 65
43. Babiččin squirt Sborovna Brno - Veveří 82 1 552,5b 13 55
44. Old school Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 82 3 550,5b 14 55
45. Error All Stars Music Bar Bourák Praha 11 - Chodov 82 2 538,5b 13 51
46. Boxerkáři Bernard Pub U Viktora Hradec Králové 82 504,5b 12 48
47. Rumcajs Restaurace Chachar Karviná 82 3 492,0b 12 52
48. Alcobrains Restaurace Slávka Hradec Králové 82 3 455,0b 11 35
49. kluci z trpaslíka U Přemka Opava 82 3 453,0b 11 46
50. Mumly Klub Varšava Praha 2 - Vinohrady 82 1 434,5b 10 44
51. Trabitches Bat Beerhouse Brno - Židenice 81 1 589,0b 14 65
52. Kladivouni Hospůdka U Krbu Praha 10 - Strašnice 81 587,0b 14 68
53. Tři mušketýři Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 81 1 581,5b 14 59
54. - 55. HUGO JE BOSS Klášterní Sýpka Praha 6 - Břevnov 81 1 572,5b 14 52
54. - 55. Velký chural Pivnice Déčko Brno - Maloměřice 81 2 572,5b 14 60
56. Mibosta Nový svět Zlín 81 2 568,5b 14 62
57. HRC PRC Music Bar Bourák Praha 11 - Chodov 81 3 556,5b 14 64
58. Náhodná setkání Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 81 2 555,0b 14 63
59. Skokani Restaurace Slávka Hradec Králové 81 3 526,5b 13 50
60. Komise pro legalizaci integra… Řízkárna u Orla Ostrava - Výškovice 81 3 520,5b 13 54
61. Mozkové tornádo Bohemia Boards&Brews Palmovka Praha 8 - Libeň 81 1 515,5b 13 51
62. Brzlík Bernard Pub U Viktora Hradec Králové 81 2 497,5b 12 50
63. Vichr z hor Kavárna v parku Svitavy 81 3 494,5b 12 56
64. Labůžo Slunečnice Pub Brno - Bohunice 81 2 446,5b 11 49
65. Přátelé bez odpovědí Slunečnice Pub Brno - Bohunice 80 1 578,0b 14 60
66. Deer team Svatoboj Brno - Husovice 80 3 570,0b 14 57
67. Kosočtverec smutku Restaurace Formanka Liberec 80 3 562,5b 14 60
68. replikanti Pivovar Sever Děčín 80 2 559,0b 14 52
69. Kapybrňáci K5 Bar Brno - Černá Pole 80 3 556,5b 14 64
70. Zalábaci VESPA Wine Bar Kolín 80 3 555,5b 14 58
71. hadi v letadle. Pivovar Sever Děčín 80 2 555,0b 14 55
72. Bonne dei Restaurace Formanka Liberec 80 1 553,0b 14 65
73. Odbíjená Slavičín Burger Brothers U Koňa Luhačovice 80 3 552,5b 14 67
74. Chytrý Krahujec Tenis Club Praha 20 - Horní Počernice 80 3 549,0b 14 63
75. A-tým Bat Beerhouse Brno - Židenice 80 1 542,5b 14 59
76. Kuro Čantare Stolárna Havířov 80 2 520,0b 13 51
77. 4 a půl Šnyt Prostějov Prostějov 80 3 519,0b 13 60
78. Husákovy děti Salonek Sahir Svitavy 80 3 476,0b 12 53
79. Putin Chujlo Restaurace Olymp Brno - Černá Pole 80 1 415,0b 10 41
80. Bazinga Nový svět Zlín 79 1 570,5b 14 55
81. Metal dětem Pivnice Déčko Brno - Maloměřice 79 567,5b 14 64
82. Sme tým Music Lab Brno - město 79 2 566,0b 14 63
83. Polní draci Sborovna Brno - Veveří 79 565,0b 14 63
84. Moroušci Divadelní klub Police nad Metují 79 3 561,0b 14 55
85. Marketingový mix Café bar Pasáž Ostrava - Moravská Ostrava 79 1 559,5b 14 56
86. c-tým Shisha TIME Opava 79 3 559,0b 14 66
87. Schnitzel Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 79 3 558,5b 14 59
88. KnowOnce Music Lab Brno - město 79 3 554,0b 14 64
89. - 90. Energo Bažantovna Suzie's Brno - město 79 1 551,5b 14 58
89. - 90. Happy Grepy U Kance Žamberk 79 2 551,5b 14 68
91. FurtNaPlech Pivovar Faltus Česká Třebová 79 3 546,5b 14 65
92. Tři Beseda Hostinec&Penzion Rychnov U Jablonce nad Nisou 79 2 537,0b 14 57
93. Limitless Kavárna & Bistro u Kronose Frenštát pod Radhoštěm 79 3 532,0b 14 69
94. Replikanti Hospůdka Na Hřišti Děčín 79 2 530,0b 14 54
95. Slovan navždy Bat Beerhouse Brno - Židenice 79 2 510,0b 13 58
96. JELITA ON TOUR Kovárna Na Terase Havířov 79 3 477,5b 12 48
97. ajeto! Pivovar Sever Děčín 79 2 476,5b 12 46
98. Pekelní Satani Burger & Bar Brothers Uherské Hradiště 79 3 469,5b 12 57
99. Divadelníci Burger Brothers U Koňa Luhačovice 78 1 559,5b 14 63
100. Klub přátel Pivovar Faltus Česká Třebová 78 555,0b 14 59
101. Kishoni K5 Bar Brno - Černá Pole 78 3 547,5b 14 55
102. 2cellos Hospůdka Jiřická Humpolec 78 3 543,5b 14 57
103. Inžové Restaurace Beseda České Budějovice 78 3 540,5b 14 61
104. Brhlíci Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 78 3 539,5b 14 64
105. Rota Bat Beerhouse Brno - Židenice 78 3 536,0b 14 64
106. Vodka & Corona Hooligans Pivovarský dům Poupě Brno - město 78 2 530,0b 14 58
107. Mango & Cash Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 78 1 525,0b 13 59
108. Čajopáté Řízkárna u Orla Ostrava - Výškovice 78 2 519,0b 14 56
109. Něco vymysli Radegastovna Maston Ostrava - Bělský Les 78 1 510,5b 13 55
110. Jelita národa Divadelní klub Police nad Metují 78 2 510,0b 13 52
111. - 112. Škopci Radegastovna Maston Ostrava - Bělský Les 78 507,5b 13 59
111. - 112. Roosters Brno JR Buddys Street 23 Brno-Kohoutovice 78 3 507,5b 13 55
113. Hrášci v lusku Restaurace Olymp Brno - Černá Pole 78 2 504,0b 13 59
114. Staří přátelé Sokolovna Hodějice Hodějice 78 3 501,5b 13 51
115. Bolavý záda Hospůdka Na Hřišti Děčín 78 3 460,0b 13 50
116. HAF Kyjovský pivovar Kyjov 78 1 458,5b 11 35
117. Giboni Moonlight Lounge Brno - Veveří 78 3 451,5b 12 49
118. Suchoprdi z Hrdel Káva s párou Litoměřice 78 1 442,5b 11 52
119. Debintel Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 78 2 434,5b 11 51
120. Esa z pralesa Loděnický Parník Holasovice 78 3 400,5b 10 36
121. Křesomysl Jihoměstský pivovar Praha 11 - Chodov 77 1 552,5b 14 58
122. Kloučci Alternativní klub Tyjátr Svitavy 77 2 542,5b 14 64
123. Znouzectnost Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 77 542,0b 14 68
124. Šavlozubé ovce Radegastovna Maston Ostrava - Bělský Les 77 2 538,0b 14 66
125. Špekový knedlík Slunečnice Pub Brno - Bohunice 77 3 535,0b 14 57
126. Šišouni Restaurace Chachar Karviná 77 2 532,5b 14 66
127. FiPiŠtrPa Restaurace Beseda České Budějovice 77 3 528,5b 14 49
128. Veteráni Slatinský Šenk Brno - Slatina 77 3 526,0b 14 62
129. Záškoláci Stolárna Havířov 77 522,5b 13 58
130. Poutnice Dvůr Kobylisy - Na Konci Světa Praha 8 - Kobylisy 77 2 496,5b 13 57
131. Mokrý banditi Bat Beerhouse Brno - Židenice 77 2 495,5b 13 53
132. Micky neplatí Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 77 1 483,5b 13 57
133. Tuzemáci Pohostinství U Floriána Cerekvice nad Loučnou 77 3 455,5b 12 52
134. Čestmírovci Kozlovna U Ježka Ostrava - Hrabůvka 77 2 447,0b 11 47
135. Rychlé šipky Bar caffe U Ledu Hodonín 77 2 443,5b 11 54
136. 4 lidi Restaurace Dukát Brno - Lesná 77 2 440,0b 11 40
137. Nekompromisní buňka Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 76 547,0b 14 56
138. - 139. Kvakoši Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 76 2 544,5b 14 56
138. - 139. Chaos Sborovna Brno - Veveří 76 544,5b 14 59
140. Mladí & neklidní Café bar Pasáž Ostrava - Moravská Ostrava 76 1 544,0b 14 56
141. - 142. Strašidla Beseda Hostinec&Penzion Rychnov U Jablonce nad Nisou 76 3 541,5b 14 54
141. - 142. Domečky včelích medvídků Nový svět Zlín 76 541,5b 14 53
143. bynoff Hospůdka Na Hřišti Děčín 76 2 534,5b 14 65
144. Lišáci Kavárna & Bistro u Kronose Frenštát pod Radhoštěm 76 2 534,0b 14 57
145. Slza Slatinský Šenk Brno - Slatina 76 533,5b 14 70
146. Bohové Radegastu Arena bar & club Havířov 76 2 532,5b 14 60
147. MiPeRo Bat Beerhouse Brno - Židenice 76 2 529,5b 14 60
148. - 150. Tvargle Burger Brothers U Koňa Luhačovice 76 3 523,0b 14 63
148. - 150. CML Srdcovka Skleník Praha 18 - Letňany 76 3 523,0b 14 69
148. - 150. Diviška Restaurace Dukát Brno - Lesná 76 3 523,0b 14 61
151. Kyseliny bez zásad Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 76 3 518,0b 14 59
152. Pomalá rota Pivnice Srub Assen Ostrava - Dubina 76 3 510,0b 14 57
153. Energyteam Hostinec u Rumcajse Dětmarovice 76 2 502,5b 13 58
154. Jelita národa Stolárna Havířov 76 1 497,5b 13 51
155. Sněžné veverky Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 76 1 493,0b 13 51
156. Ani Ťuk Hospůdka U Krbu Praha 10 - Strašnice 76 3 487,5b 13 57
157. Umjelá inteligence Pivní Restaurace Cechovní dům Nový Jičín 76 3 486,0b 13 57
158. OldsCool Restaurace Beseda České Budějovice 76 1 465,0b 12 51
159. Nevíme, dál Camino karaoke bar České Budějovice 76 3 461,0b 12 53
160. Šachisté Restaurace Olymp Brno - Černá Pole 76 2 458,5b 12 51
161. Surikaty Bat Beerhouse Brno - Židenice 76 3 454,5b 12 51
162. - 163. Raťafáci Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 76 441,5b 11 46
162. - 163. Mosbyho Hoši Hospůdka U Krbu Praha 10 - Strašnice 76 441,5b 11 46
164. K.P.Blesk Kotelna Litomyšl 76 2 436,5b 11 44
165. Aspoň tady mají dobrý pivo Hradecký klenot Hradec Králové 76 434,0b 11 38
166. SÍLA JAKO DĚLO Klášterní Sýpka Praha 6 - Břevnov 76 1 429,5b 11 43
167. O2 Pije Hostinec u Herčíků Praha 9 - Čakovice 76 2 427,0b 11 49
168. IQ Negativní Pivovarský dům Poupě Brno - město 76 2 421,0b 11 45
169. !!! Lucky Bastard Beerhouse Brno - Veveří 76 3 400,5b 10 37
170. Sasanky Řízkárna u Orla Ostrava - Výškovice 76 1 396,0b 10 40
171. Modračky Řízkárna u Orla Ostrava - Výškovice 75 541,0b 14 61
172. Oficíři Tenis Club Praha 20 - Horní Počernice 75 539,5b 14 55
173. Večerka Šnyt Nová Louže Ústí nad Orlicí 75 1 530,5b 14 67
174. Ing. Krtci Hospůdka U Krbu Praha 10 - Strašnice 75 525,5b 14 59
175. For Fun Alternativní klub Tyjátr Svitavy 75 2 524,5b 14 67
176. Netopýři Bat Beerhouse Brno - Židenice 75 2 524,0b 14 61
177. - 178. Partupáci Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 75 2 522,0b 14 63
177. - 178. Get-Together Café bar Pasáž Ostrava - Moravská Ostrava 75 3 522,0b 14 54
179. Myšáci K5 Bar Brno - Černá Pole 75 3 519,5b 14 62
180. To je jedno Kavárna & Bistro u Kronose Frenštát pod Radhoštěm 75 3 517,0b 14 61
181. Mariana Klášterní Sýpka Praha 6 - Břevnov 75 2 516,0b 14 56
182. Starý páky Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 75 1 515,5b 14 54
183. Štamgasti Svatoboj Brno - Husovice 75 3 509,5b 14 67
184. Troskomyši Moonlight Lounge Brno - Veveří 75 3 505,0b 14 56
185. Kavárenští U Kance Žamberk 75 3 503,0b 14 58
186. ESA Bernard Pub U Viktora Hradec Králové 75 1 500,5b 13 43
187. Óda na body Stolárna Havířov 75 1 497,0b 13 57
188. Butchers Šnyt Prostějov Prostějov 75 2 495,5b 13 59
189. Sněženky a Machři Bažantovna Suzie's Brno - město 75 494,5b 13 53
190. Kontrolní skupina H Radegastovna Maston Ostrava - Bělský Les 75 1 491,5b 13 54
191. Tři kapři Restaurace Medník Frýdek-Místek 75 3 486,0b 13 49
192. Věřitelský výbor Pivní Kvítek Brno - Královo Pole 75 2 484,0b 13 51
193. Pieruni Arena bar & club Havířov 75 3 479,5b 13 54
194. Pickles Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 75 1 466,0b 12 48
195. Sysmex & Friends Sborovna Brno - Veveří 75 464,0b 12 59
196. ADEK Bažantovna Suzie's Brno - město 75 1 460,5b 12 49
197. Brambory Restaurace Formanka Liberec 75 1 457,0b 12 48
198. Želva Bar caffe U Ledu Hodonín 75 2 435,5b 11 46
199. Ťampali Restaurace Chachar Karviná 75 2 420,0b 11 48
200. 7+1 Ostravarna na Fifejdách Ostrava - Moravská Ostrava 74 546,5b 14 58
201. - 202. TI VLEVO Plzeňka U Brabců Praha 9 - Prosek 74 1 532,0b 14 60
201. - 202. B je správně Music Bar Bourák Praha 11 - Chodov 74 1 532,0b 14 56
203. Vombatí krychle Ostravarna na Fifejdách Ostrava - Moravská Ostrava 74 531,5b 14 56
204. 4 v tanku Pivnice Assen Poruba Ostrava - Poruba 74 2 524,0b 14 54
205. inQuizice Nový svět Zlín 74 1 519,0b 14 56
206. Pajda Chuj's Team Bar Rio ze7eho Ostrava - Poruba 74 3 511,5b 14 57
207. Majlonťáci Pivnice Déčko Brno - Maloměřice 74 2 509,5b 14 65
208. Negramoti Restaurace Beseda České Budějovice 74 499,5b 14 57
209. Quizamigos Šnyt Prostějov Prostějov 74 1 492,0b 13 49
210. Buď a nebo JR Buddys Street 23 Brno-Kohoutovice 74 2 489,0b 13 57
211. Jazykovka Dublin Most 74 1 482,0b 13 55
212. Koblížci Pivnice Assen Poruba Ostrava - Poruba 74 2 480,5b 13 55
213. Vesmírní kanibalové JR Buddys Street 23 Brno-Kohoutovice 74 2 480,0b 13 56
214. 21 Outsiderů Restaurace Medník Frýdek-Místek 74 2 477,5b 13 53
215. Jůzovic Pohostinství U Floriána Cerekvice nad Loučnou 74 3 476,5b 13 62
216. - 217. Kvízáci Sport bar SIMON Frýdek-Místek 74 2 470,0b 13 51
216. - 217. Tryskáči Restaurace Moravia Brno - Medlánky 74 470,0b 12 50
218. Baryčkův tým Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 74 468,5b 12 53
219. Propadlíci Restaurace Medník Frýdek-Místek 74 2 460,5b 12 48
220. Sebranka Sokolovna Hodějice Hodějice 74 3 459,5b 13 52
221. tvoje máma Hradecký klenot Hradec Králové 74 457,5b 12 42
222. A-Tým Dýdy Baba Pardubice 74 455,0b 12 56
223. Campeones Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 74 1 443,0b 12 52
224. Dopijem a dem Pivovarský dům Poupě Brno - město 74 432,0b 11 46
225. POLÍVKA Kyjovský pivovar Kyjov 74 431,0b 11 38
226. Mazáci Bar caffe U Ledu Hodonín 74 424,5b 11 49
227. Naša grupa Restaurace Chachar Karviná 74 1 422,5b 11 46
228. Návštěvníci Restaurace Slávka Hradec Králové 74 2 421,0b 11 44
229. rodinka Loděnický Parník Holasovice 74 3 419,0b 11 42
230. Kuřátka Kozel u Bohemky Praha 10 - Vršovice 74 3 415,5b 11 44
231. Ostré tužky Stolárna Havířov 74 395,0b 10 32
232. Hattrick Restaurace Hattrick Brno - Vinohrady 74 2 307,0b 13 51
233. Lokotka Hospůdka Na Hřišti Děčín 73 529,5b 14 61
234. Plameňáci U Kance Žamberk 73 525,0b 14 60
235. - 236. Houby s octem Coffee Trail Garden Brno - Nový Lískovec 73 522,5b 14 54
235. - 236. Belhaví Burger Brothers U Koňa Luhačovice 73 2 522,5b 14 65
237. Prasátka ve slaninovém županu Sborovna Brno - Veveří 73 1 521,5b 14 65
238. Krokoboti Alternativní klub Tyjátr Svitavy 73 1 517,0b 14 64
239. Výběr z Lesné Restaurace Dukát Brno - Lesná 73 3 507,5b 14 56
240. Černý koně Dýdy Baba Pardubice 73 1 481,5b 13 61
241. dobří sousedi Hostinec u Rumcajse Dětmarovice 73 2 480,0b 13 63
242. Tma Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 73 479,0b 13 53
243. Domací Restaurace U Matěje Modřice 73 2 472,5b 13 57
244. Umpalumpové Moonlight Lounge Brno - Veveří 73 2 460,5b 13 53
245. Chčij Restaurace Olymp Brno - Černá Pole 73 1 457,0b 12 54
246. Jedna dvě Pivovar Faltus Česká Třebová 73 2 446,0b 12 51
247. Centráci Bernard Pub U Viktora Hradec Králové 73 3 435,0b 12 45
248. Šrot Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 73 2 433,5b 12 48
249. BRUNO Plzeňka U Brabců Praha 9 - Prosek 73 3 432,0b 12 48
250. Ti druzí až třetí možná Sborovna Brno - Veveří 73 426,0b 11 37
251. MY Kovárna Na Terase Havířov 73 3 422,5b 12 48
252. DINO Z DINOPARKU Lucky Bastard Beerhouse Brno - Veveří 73 3 422,0b 12 52
253. ŠLY JSME NÁHODOU KOLEM Klášterní Sýpka Praha 6 - Břevnov 73 1 412,0b 11 46
254. Gylotyna Noční bar Panorama Ostrava - Poruba 73 3 397,5b 11 43
255. HumuHumuNukuNukuApua Šnyt Prostějov Prostějov 73 394,5b 10 41
256. Valašský hřib Sokolovna Hodějice Hodějice 73 392,5b 10 40
257. Popíci Restaurace Hattrick Brno - Vinohrady 73 1 220,5b 12 61
258. TakyJakoNaKaši Hospůdka Na Hřišti Děčín 72 519,0b 14 63
259. Přišli jsme jen na pivo Naše Hospoda Smíchovská Pardubice 72 1 506,0b 14 57
260. Rumcajzáci Bernard Pub U Viktora Hradec Králové 72 502,5b 14 53
261. PSČNČ Sborovna Brno - Veveří 72 1 502,0b 14 60
262. tým snů Pivnice Assen Poruba Ostrava - Poruba 72 2 500,0b 14 66
263. Višňová Hostinec U Cajdy Most 72 3 494,0b 14 65
264. 1609 Jihoměstský pivovar Praha 11 - Chodov 72 1 488,5b 13 47
265. duté hlavy Nový svět Zlín 72 2 488,0b 14 61
266. Jelen Parťákova Hasičárna Liberec 72 1 474,5b 13 56
267. Error Pivovar Faltus Česká Třebová 72 3 468,0b 13 57
268. - 269. Kde mám kachnu? Bat Beerhouse Brno - Židenice 72 1 467,0b 13 51
268. - 269. Pepíci Řízkárna u Orla Ostrava - Výškovice 72 2 467,0b 13 56
270. Ebola team Bar Rio ze7eho Ostrava - Poruba 72 1 464,0b 13 55
271. Jedno pivo Jedno Pivo Rajhrad 72 3 460,0b 13 54
272. Africa by Toto Café bar Pasáž Ostrava - Moravská Ostrava 72 453,5b 12 44
273. 2x týdně Rybízák Frýdek-Místek 72 1 440,0b 12 52
274. NO Name Radegastovna Maston Ostrava - Bělský Les 72 2 435,5b 12 43
275. Tvoje bába Pivní šenk Čtyři růže Brno - Veveří 72 2 430,5b 12 44
276. ajeto! Lidový Dům Chrochvice Děčín 72 1 415,0b 11 40
277. Nevadí, znovu se nasadí Bernard Pub U Viktora Hradec Králové 72 412,0b 11 35
278. Karlovy Varly Kavárna ve Vile Havlíčkův Brod 72 1 408,5b 11 42
279. Retardované tablety Camino karaoke bar České Budějovice 72 2 402,0b 11 44
280. Opičáci Bar caffe U Ledu Hodonín 72 386,0b 10 44
281. Moshpit věřících Music Lab Brno - město 72 2 382,5b 10 39
282. Ozdoby Noční bar Panorama Ostrava - Poruba 72 2 377,0b 9 37
283. Postradatelní Rybízák Frýdek-Místek 72 2 375,0b 10 41
284. U Trhlý Tým Restaurace Beseda České Budějovice 71 1 510,5b 14 54
285. Trubky Parťákova Hasičárna Liberec 71 1 507,0b 14 61
286. Banditry U Kance Žamberk 71 1 503,0b 14 69
287. Kočičky Parťákova Hasičárna Liberec 71 1 501,5b 14 66
288. EJDŽO LEJDŽO Klášterní Sýpka Praha 6 - Břevnov 71 2 500,5b 14 60
289. Nečekaný zásah Bat Beerhouse Brno - Židenice 71 498,5b 14 58
290. Řekli Krleš Pivovar Faltus Česká Třebová 71 1 495,0b 14 55
291. Rychlá rota Restaurace Chachar Karviná 71 3 487,0b 14 56
292. Podoj kozu Pivnice Assen Poruba Ostrava - Poruba 71 2 485,5b 14 55
293. Hnědý kód Slatinský Šenk Brno - Slatina 71 3 483,5b 14 56
294. Moravští králíci Pivní Restaurace Cechovní dům Nový Jičín 71 3 483,0b 14 54
295. PPP MHD Ostravarna na Fifejdách Ostrava - Moravská Ostrava 71 2 478,5b 14 63
296. BBBAM Rybízák Frýdek-Místek 71 477,5b 13 64
297. Banda Coffee Trail Garden Brno - Nový Lískovec 71 3 472,5b 14 63
298. prázdné makovice Hostinec u Rumcajse Dětmarovice 71 3 472,0b 14 58
299. Třebováci Salonek Sahir Svitavy 71 3 468,5b 13 55
300. Mazáci Pohostinství U Floriána Cerekvice nad Loučnou 71 3 464,0b 13 58
301. Břustkova Řízkárna u Orla Ostrava - Výškovice 71 3 457,0b 13 61
302. Sklepmistři Burger Brothers U Koňa Luhačovice 71 2 440,5b 12 48
303. Pohovkáři Sokolovna Hodějice Hodějice 71 2 440,0b 12 45
304. KLEKONI Putyka Osík 71 3 433,5b 12 56
305. Sexy Prdelky Stolárna Havířov 71 433,0b 12 49
306. Šlaušci bez ambicí Hostinec U Pučalíka Uherské Hradiště 71 3 429,0b 12 47
307. Alkoholici Áčko Ostrava - Slezská Ostrava 71 3 427,0b 12 57
308. Mravenčí armáda Pivovar Faltus Česká Třebová 71 2 426,0b 12 56
309. Sevensome Restaurace Moravia Brno - Medlánky 71 2 410,0b 11 43
