Výsledky kvízu Jihoměstský pivovar: 10.03. - 16.03.
tým | body | |
---|---|---|
1. | Moroni | 41,0 |
2. | Pálivý špagety | 40,5 |
3. | Error AllStars | 39,5 |
4. | 1609 | 37,5 |
5. | Kladiváři | 37,0 |
6. | Nadržení bobři | 37,0 |
7. | Logorea | 36,0 |
8. | Krakeni | 36,0 |
9. | Křesomysl | 35,0 |
10. | K.L.I.T.O.R.I.S. | 34,5 |
11. | Mlátičky | 34,5 |
12. | Kocovina s.r.o. | 34,0 |
13. | Negramotní akademici | 33,0 |
14. | Koule | 30,5 |
15. | Lepší Lysá | 29,0 |
16. | Hvězdná pěchota | 27,5 |
17. | Occamovy břitvy | 27,0 |
18. | Bez šance | 25,0 |
19. | South Boys | 18,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
minulý týden
31.03. - 06.04.
24.03. - 30.03.
17.03. - 23.03.
»10.03. - 16.03.
03.03. - 09.03.
24.02. - 02.03.
17.02. - 23.02.
10.02. - 16.02.
03.02. - 09.02.