pořadí tým město body za účast
742. - 791. MedEkoPed Brno 8
742. - 791. Capslock Hradec Králové 8
742. - 791. Drým tým Kaňovice 8
742. - 791. Tým na 1.místě Zlín 8
742. - 791. Bumballa Boys Kaňovice 8
742. - 791. Kombatanti Brno 8
742. - 791. Braníci Ostrava 8
742. - 791. TOP Sousedé Bocanovice 8
742. - 791. No name Karviná 8
742. - 791. Nádražáci Uherské Hradiště 8
742. - 791. fešáci Praha 1 - Nové Město 8
742. - 791. Runíci Havířov 8
742. - 791. My Frýdek-Místek 8
742. - 791. Žena plus v naději Ostrava 8
742. - 791. VIPaři Velké Popovice 8
742. - 791. Spiklenci Brno 8
742. - 791. Myš Máš Brno 8
742. - 791. Ztroskotanci Karviná 8
742. - 791. Ředkvičky Brno 8
742. - 791. Vidláci Ostrava 8
742. - 791. Nemáme název Moravská Třebová 8
742. - 791. Da Minči Praha 1 - Nové Město 8
742. - 791. KLŮTRSTADT Brno 8
742. - 791. Pražskej advokát Brno 8
742. - 791. Color Team Nové Město na Moravě 8
742. - 791. Člobrdo Ostrava 8
742. - 791. Negramotní akademici Praha - Chodov 8
742. - 791. Střelci Bocanovice 8
742. - 791. Jupíci Ostrava 8
742. - 791. Lahváči z Hustolesa Žamberk 8
742. - 791. Kočičáci Moravská Třebová 8
742. - 791. Jezdiči Brno 8
742. - 791. Tlakoví muži Brno 8
742. - 791. Kopretiny Hradec Králové 8
742. - 791. Já nevím Ostrava 8
742. - 791. Jsme tu kvůli pivu Brno 8
742. - 791. Lordi Brno 8
742. - 791. Blbštajni Praha 10 8
742. - 791. Johny Servis Ostrava 8
742. - 791. Buwoli Ostrava 8
742. - 791. Švítým Praha 10 8
792. - 816. Dědci z Kauflandu Jistebník 7
792. - 816. Bastardi Brno 7
792. - 816. Čvunč Praha - Chodov 7
792. - 816. team Ludgery Hlučín 7
792. - 816. To se doladí Brno 7
792. - 816. KÁVOPIČKY Ostrava 7
792. - 816. Dycky kvíz Ostrava 7
792. - 816. Dones mně pivo nebo zdechnu Brno 7
792. - 816. Bulánci Ostrava 7
792. - 816. Moře místo Brna Praha 10 7
792. - 816. Tobolky Ostrava 7
792. - 816. Alkoholky Opava 7
792. - 816. Mensa tým Žďár nad Sázavou 7
792. - 816. Noisebrothers Jistebník 7
792. - 816. Black&White Havlíčkův Brod 7
792. - 816. Po kalíšku dáme Nový Jičín 7
792. - 816. Tři kolíci Ostrava 7
792. - 816. Nízko letící matice M16 Svitavy 7
792. - 816. Světlušky Ostrava 7
792. - 816. A-šichtaš Bocanovice 7
792. - 816. dnes poprve Unhošť 7
792. - 816. Energo Brno 7
792. - 816. Barbora nedošla Frýdek-Místek 7
792. - 816. Ne tak chytří Nový Jičín 7
792. - 816. Bastardi Brno 7
817. - 832. Strážci Vesmíru Brno 6
817. - 832. ČSKA Ostrava Ostrava 6
817. - 832. BÁŇAŘI Strážnice 6
817. - 832. Nemám Zdání Ostrava 6
817. - 832. 3 čuníci Horní Bludovice 6
817. - 832. 00 Brno 6
817. - 832. Postradatelní Havířov 6
817. - 832. POŠŤÁCI Uherské Hradiště 6
817. - 832. Jeremenkova Praha 10 6

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.