pořadí tým město body za účast
833. - 904. Rychlý punty Brno 5
833. - 904. Deme takle kolem Brno 5
833. - 904. Já nevím 2 Ostrava 5
833. - 904. DONES MNĚ PIVO NEBO TADY ZDEC… Brno 5
905. - 1156. Partička Ostrava 4
905. - 1156. MOKRÁ VODA Brno 4
905. - 1156. Beercelona Ostrava 4
905. - 1156. Na prvním místě Zlín 4
905. - 1156. Okurky Brno 4
905. - 1156. Pálivý špagety Praha 10 4
905. - 1156. Torzo Zlín 4
905. - 1156. Už letím Uherské Hradiště 4
905. - 1156. Krutý krůty Brno 4
905. - 1156. Já myslím, že ne Brno 4
905. - 1156. Rybičky Ostrava 4
905. - 1156. Želvy ninja Brno 4
905. - 1156. VLCI A KOTRŇÁCI Brno 4
905. - 1156. TJ Kamenka Brno 4
905. - 1156. Mikoláše Alše Frýdek-Místek 4
905. - 1156. TJ Kamenka Brno 4
905. - 1156. Mozkové synapse Ostrava 4
905. - 1156. Kontrolní skupina H Ostrava 4
905. - 1156. Borci u baru Brno 4
905. - 1156. Krásní krocani Brno 4
905. - 1156. Rybíz Ostrava 4
905. - 1156. Pětipéčkaři Praha 10 4
905. - 1156. Čajopáté Ostrava 4
905. - 1156. BANDITOS LOCOS Brno 4
905. - 1156. Mandarinky Pardubice 4
905. - 1156. Žaves Hradec Králové 4
905. - 1156. 8527 Brno 4
905. - 1156. Cahovi Brno 4
905. - 1156. Fanklub Haliny Pawlowské Brno 4
905. - 1156. Neuvěřitelní nováčci Brno 4
905. - 1156. Plechovky Ostrava 4
905. - 1156. Hucci Praha 10 4
905. - 1156. NALEJ Brno 4
905. - 1156. VÍŤAZI Brno 4
905. - 1156. Náš kamarád Vilko Brno 4
905. - 1156. správná pětka Boskovice 4
905. - 1156. Oceláři Brno 4
905. - 1156. Účastníci zájezdu Ostrava 4
905. - 1156. Myšičky Ostrava 4
905. - 1156. Egea Ostrava Ostrava 4
905. - 1156. Nebudou poslední Praha - Chodov 4
905. - 1156. Filutové Zlín 4
905. - 1156. Dycky Kvíz! Ostrava 4
905. - 1156. Negramotní akademici Y Praha 10 4
905. - 1156. tým (1) Zlín 4
905. - 1156. Chlupatí plešouni Brno 4
905. - 1156. Studí Chudenti Opava 4
905. - 1156. Thinking park Brno 4
905. - 1156. Duhy Ostrava 4
905. - 1156. Beyoncé Brno 4
905. - 1156. Pohoďáci 2 Nové Město na Moravě 4
905. - 1156. pravičáci Děčín 4
905. - 1156. Nuliášové Zlín 4
905. - 1156. Šmajchlkomando Hradec Králové 4
905. - 1156. Klapzubova 4 Kaňovice 4
905. - 1156. Sancho Panza Brno 4
905. - 1156. Třetí Brno 4
905. - 1156. Litrpool Ostrava 4
905. - 1156. FC Chelsea České Budějovice 4
905. - 1156. Newton Praha 1 - Nové Město 4
905. - 1156. Prajzáci Brno 4
905. - 1156. Nepostradatelní Hradec Králové 4
905. - 1156. Kompot Praha 1 - Nové Město 4
905. - 1156. Buzoly Žďár nad Sázavou 4
905. - 1156. Okurky Havířov 4
905. - 1156. Michelle Brno 4
905. - 1156. Energo Brno 4
905. - 1156. Vydrýsci Brno 4
905. - 1156. Tibidabo Praha 10 4
905. - 1156. Dancing Queens Hradec Králové 4
905. - 1156. Kapr v medu Nový Jičín 4

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.