Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (pan Tomáš Černý).
pořadí | tým | město | ligové body | |
---|---|---|---|---|
1. | Intelektuální reservy | Ústí nad Orlicí | 51 2 | |
2. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 51 1 | |
3. | Hroši | Liberec | 51 2 | |
4. | 100% Smetana | Litomyšl | 50 | |
5. - 6. | Bad boys | Hradec Králové | 49 | |
5. - 6. | Pivní povodeň | Brno - město | 49 1 | |
7. | Pickles | Brno - Veveří | 49 | |
8. | Tři mušketýři | Pardubice | 49 2 | |
9. | Luční koníci | Ústí nad Orlicí | 49 2 | |
10. | Kališníci | Litoměřice | 49 2 | |
11. | BPL | Praha 1 - Malá Strana | 49 2 | |
12. | Strašidla | Rychnov U Jablonce nad Nisou | 49 2 | |
13. | CML | Litomyšl | 49 2 | |
14. | Šišouni | Karviná | 48 1 | |
15. | Přátelé bez odpovědí | Brno - Bohunice | 48 | |
16. | Micky neplatí | Brno - Veveří | 48 1 | |
17. | Kdo Ti tyká?! | Litoměřice | 48 1 | |
18. | IMPOZANT | Havířov | 48 1 | |
19. | Kamikaze | Brno - Židenice | 47 | |
20. | A-tým | Brno - Židenice | 47 | |
21. | Power off | Litomyšl | 47 1 | |
22. | Respecta | Svitavy | 47 | |
23. | Náhodná setkání | Brno - Veveří | 47 | |
24. - 26. | Broumovský gang | Liberec | 47 1 | |
24. - 26. | Faleš | Svitavy | 47 1 | |
24. - 26. | Error All Stars | Praha 11 - Chodov | 47 2 | |
27. | Chčij | Brno - Černá Pole | 47 2 | |
28. | Šrot | Brno - Veveří | 47 2 | |
29. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 46 | |
30. - 31. | Pivo ve čtvrtek | Brno - Bohunice | 46 1 | |
30. - 31. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 46 | |
32. | Postradatelní | Frýdek-Místek | 46 | |
33. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 46 | |
34. | Rota | Brno - Židenice | 46 1 | |
35. | Kvakoši | Brno - Veveří | 46 2 | |
36. - 37. | Bohové Radegastu | Havířov | 46 2 | |
36. - 37. | Stará vlčata | Ostrava | 46 2 | |
38. | Error AllStars | Praha 11 - Chodov | 46 1 | |
39. | Prasátka ve slaninovém žup… | Brno - Veveří | 46 2 | |
40. | tvoje máma | Hradec Králové | 46 2 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy