Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hroši | Liberec | 51 1 | |
| 2. | Bonne dei | Liberec | 47 1 | |
| 3. | Netopýři | Brno - Židenice | 46 1 | |
| 5. | Broumovský gang | Liberec | 45 1 | |
| 4. | 2cellos | Humpolec | 45 2 | |
| 6. | Rezavý hadry | Brno - Vinohrady | 44 1 | |
| 7. - 8. | Mafia Garganica | Praha 17 - Řepy | 43 1 | |
| 7. - 8. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 43 1 | |
| 9. - 10. | Cannibals | Hradec Králové | 43 1 | |
| 9. - 10. | VIVATeam | Brno - Veveří | 43 2 | |
| 12. | Mozkové tornádo | Praha 8 - Libeň | 43 2 | |
| 11. | Parta hic | Nový Bor | 43 2 | |
| 17. | Energyteam | Dětmarovice | 42 | |
| 19. | KnowOnce | Brno - Veveří | 42 1 | |
| 14. - 15. | Bída | Hradec Králové | 42 1 | |
| 21. | Putin Chujlo | Brno - Černá Pole | 42 1 | |
| 14. - 15. | Koumáci | Brno - Židenice | 42 1 | |
| 22. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 42 1 | |
| 13. | Kosočtverec smutku | Liberec | 42 1 | |
| 16. | Kališníci | Litoměřice | 42 1 | |
| 18. | Boxerkáři | Hradec Králové | 42 1 | |
| 20. | 7+1 | Ostrava - Moravská Ostrava | 42 1 | |
| 31. | Chaos | Brno - Veveří | 41 | |
| 32. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 41 | |
| 24. - 26. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 41 | |
| 33. - 34. | Kamikaze | Brno - Židenice | 41 | |
| 23. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 41 | |
| 28. - 30. | Mokrý banditi | Brno - Židenice | 41 | |
| 24. - 26. | SRPŠ | Brno - Židenice | 41 | |
| 27. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 41 | |
| 35. - 36. | Osmáci | Ostrava - Poruba | 41 1 | |
| 41. | 100% Smetana | Litomyšl | 41 1 | |
| 28. - 30. | 4 a půl | Prostějov | 41 1 | |
| 35. - 36. | Náhodná setkání | Brno - Veveří | 41 1 | |
| 33. - 34. | Želvušky | Brno - Vinohrady | 41 1 | |
| 24. - 26. | Intelektuální reservy | Ústí nad Orlicí | 41 1 | |
| 28. - 30. | kluci z trpaslíka | Opava | 41 1 | |
| 37. - 39. | Vombatí krychle | Ostrava - Moravská Ostrava | 41 2 | |
| 37. - 39. | Deer team | Brno - Husovice | 41 2 | |
| 37. - 39. | 4 v tanku | Ostrava - Poruba | 41 2 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy