Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SRPŠ | Brno - Židenice | 52 2 | |
| 2. | 2cellos | Humpolec | 49 1 | |
| 3. | Netopýři | Brno - Židenice | 47 | |
| 4. | Koumáci | Brno - Židenice | 46 | |
| 6. | Prasátka ve slaninovém županu | Brno - Veveří | 46 1 | |
| 5. | Mokrý banditi | Brno - Židenice | 46 1 | |
| 7. | Je to v Háji | Ostrava - Poruba | 45 | |
| 8. | VIVATeam | Brno - Veveří | 45 1 | |
| 9. | A-tým | Brno - Židenice | 45 1 | |
| 10. | Bad boys | Hradec Králové | 44 | |
| 11. | Duševní hygiena | Brno - město | 44 1 | |
| 12. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 43 1 | |
| 14. | LovingHaters | Hradec Králové | 43 1 | |
| 13. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 43 2 | |
| 16. | Mumly | Praha 3 - Žižkov | 42 | |
| 17. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 42 | |
| 15. | 4 v tanku | Ostrava - Poruba | 42 | |
| 18. | Kvakoši | Brno - Veveří | 42 1 | |
| 20. | Tři mušketýři | Pardubice | 42 1 | |
| 19. | Error All Stars | Praha 11 - Chodov | 42 2 | |
| 24. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 41 | |
| 21. | Pichúj! | Brno - Obřany | 41 | |
| 22. | tým snů | Ostrava - Poruba | 41 | |
| 26. | Polní draci | Brno - Veveří | 41 | |
| 23. | Chaos | Brno - Veveří | 41 | |
| 25. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 41 1 | |
| 29. | Odčervená Karkulka | Brno - Veveří | 41 2 | |
| 27. | Mladí & neklidní | Ostrava - Moravská Ostrava | 41 2 | |
| 28. | Záškoláci | Havířov | 41 2 | |
| 30. | Surikaty | Brno - Židenice | 41 2 | |
| 32. | To je jedno | Frenštát pod Radhoštěm | 40 | |
| 31. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 40 | |
| 33. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 40 1 | |
| 34. | Blaník | Žamberk | 40 1 | |
| 36. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 40 2 | |
| 35. | Čajopáté | Ostrava - Výškovice | 40 2 | |
| 37. | Lišáci | Frenštát pod Radhoštěm | 39 | |
| 39. | Poločas rozkladu | Hradec Králové | 39 | |
| 40. | Zalábaci | Kolín | 39 | |
| 38. | Sestry v akci | Ostrava - Poruba | 39 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy