Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad boys | Hradec Králové | 54 | |
| 3. | LovingHaters | Hradec Králové | 53 2 | |
| 2. | Duševní hygiena | Brno - město | 53 2 | |
| 5. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 52 | |
| 4. | Mumly | Praha 3 - Žižkov | 52 1 | |
| 6. | SRPŠ | Brno - Židenice | 52 2 | |
| 7. | Polní draci | Brno - Veveří | 51 | |
| 8. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 51 1 | |
| 12. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 51 2 | |
| 9. | Kamikaze | Brno - Židenice | 51 2 | |
| 10. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 51 2 | |
| 11. | Tři mušketýři | Pardubice | 51 2 | |
| 15. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 50 | |
| 13. | Pichúj! | Brno - Obřany | 50 | |
| 14. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 50 | |
| 16. | Random | Brno - Veveří | 50 | |
| 18. | Kvakoši | Brno - Veveří | 50 1 | |
| 17. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 50 1 | |
| 19. | 2cellos | Humpolec | 50 2 | |
| 20. | Rezavý hadry | Brno - Vinohrady | 49 | |
| 21. | Chaos | Brno - Veveří | 49 | |
| 23. | Šlemíci | Brno - Královo Pole | 49 2 | |
| 24. | Čajopáté | Ostrava - Výškovice | 49 2 | |
| 22. | Odbíjená Slavičín | Luhačovice | 49 2 | |
| 26. | Lišáci | Frenštát pod Radhoštěm | 48 | |
| 25. | Bída | Hradec Králové | 48 | |
| 28. | Poločas rozkladu | Hradec Králové | 48 | |
| 27. | Koumáci | Brno - Židenice | 48 | |
| 31. | Želvušky | Brno - Vinohrady | 48 | |
| 35. | To je jedno | Frenštát pod Radhoštěm | 48 1 | |
| 30. | Stavaři | Brno - Veveří | 48 1 | |
| 34. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 48 1 | |
| 29. | Mokrý banditi | Brno - Židenice | 48 1 | |
| 37. | Ing. Krtci | Praha 10 - Strašnice | 48 1 | |
| 32. | Blaník | Žamberk | 48 1 | |
| 38. | Vodka & Corona Hooligans | Brno - město | 48 2 | |
| 36. | TNP | Ostrava - Hrabůvka | 48 2 | |
| 39. | Mladí & neklidní | Ostrava - Moravská Ostrava | 48 2 | |
| 40. | tvoje máma | Hradec Králové | 48 2 | |
| 41. | Záškoláci | Havířov | 48 2 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy