Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pivní povodeň | Brno - město | 55 2 | |
| 2. | Random | Brno - Veveří | 52 2 | |
| 3. | Ťampali | Karviná | 49 | |
| 4. | Vodka & Corona Hooligans | Brno - město | 49 1 | |
| 5. | Rumcajs | Karviná | 48 1 | |
| 6. | Duševní hygiena | Brno - město | 48 2 | |
| 8. | Troskomniši | Brno - Veveří | 47 1 | |
| 7. | Elita z Jelita | Brno - Královo Pole | 47 2 | |
| 9. | dobří sousedi | Dětmarovice | 46 | |
| 13. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 46 | |
| 14. | Naša grupa | Karviná | 46 | |
| 10. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 46 | |
| 12. | Surikaty | Brno - Židenice | 46 | |
| 11. | SRPŠ | Brno - Židenice | 46 1 | |
| 18. | Holky z Pohanči | Brno - Líšeň | 46 2 | |
| 17. | HRC PRC | Praha 11 - Chodov | 46 2 | |
| 15. | BBBAM | Frýdek-Místek | 46 2 | |
| 16. | Koumáci | Brno - Židenice | 46 2 | |
| 19. | A-tým | Brno - Židenice | 45 | |
| 23. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 45 | |
| 22. | Přátelé medvídka Pú | Dětmarovice | 45 1 | |
| 72. | Komáři | Brno - Bohunice | 45 1 | |
| 21. | 2cellos | Humpolec | 45 1 | |
| 20. | Šrot | Brno - Veveří | 45 1 | |
| 25. | tým snů | Ostrava - Poruba | 44 | |
| 26. | B je správně | Praha 11 - Chodov | 44 1 | |
| 24. | CML | Praha 18 - Letňany | 44 1 | |
| 27. | Kvakoši | Brno - Veveří | 44 1 | |
| 28. | Rádio Jerevan | Brno - Líšeň | 43 | |
| 108. | Špekový knedlík | Brno - Bohunice | 43 | |
| 30. | Namátkový výběr | Brno - Veveří | 43 1 | |
| 29. | Mokrý banditi | Brno - Židenice | 43 1 | |
| 31. | Šlemíci | Brno - Královo Pole | 42 1 | |
| 32. | Netopýři | Brno - Židenice | 42 1 | |
| 33. | Bad boys | Hradec Králové | 42 3 | |
| 39. | Najebal | Praha 11 - Chodov | 41 | |
| 177. | KLEKONI | Osík | 41 | |
| 34. | Matky v tahu | Frenštát pod Radhoštěm | 41 | |
| 37. | Pichúj! | Brno - Obřany | 41 | |
| 36. | Yumina | Dětmarovice | 41 1 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy