Vyber tabulku
Popis tabulky
Sčítejte nahrané body za jednotlivé účasti na Chytrém Kvízu. Každý herní den má svou vlastní tabulku, ve které je součet 10 nejlepších skóre každého týmu. Pokud budete mít více účastí, pak se horší výsledek nahradí lepším. Při pravidelné účasti si tak můžete opravit nepovedené kvízy.
Tabulka se počítá v LIGOVÝCH BODECH (LB). 5LB získá tým za účast a + 1LB navíc za každé dosažení skóre v kvízu: 30,5b / 35,5b / 40,5b / 45,5b / 50,5b. Během Extraligy můžete získat až +3LB za zisk BONUSU (výhru v závěrečné otázce). Při shodě LB rozhoduje celkové skóre týmu (součet nahraných bodů se zde počítá ze všech kvízů Extraligy).
Vyber svůj region
Vyber kvízový den
| pořadí | tým | město | Ligové body |
|---|---|---|---|
| 1. | Periodickí víťazi | Bratislava - Nové Mesto | 10 |
| 2. | Tekvice | Bratislava - Nové Mesto | 10 |
| 3. | Miničičinky | Bratislava - Nové Mesto | 10 |
| 4. - 5. | Fo sho | Bratislava - Nové Mesto | 10 |
| 4. - 5. | Zmiešaný Tovar | Bratislava - Nové Mesto | 10 |
| 6. | Deer team | Brno - Husovice | 10 1 |
| 7. | 3P | Bratislava - Nové Mesto | 10 1 |
| 8. | Paci pac | Rovinka | 10 1 |
| 9. | OG | Pezinok | 10 1 |
| 10. | Maxičičinky | Bratislava - Nové Mesto | 9 |
| 11. | Respecta | Svitavy | 9 |
| 12. - 16. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 9 |
| 12. - 16. | Power off | Litomyšl | 9 |
| 12. - 16. | Mi-Do | Litomyšl | 9 |
| 12. - 16. | Potkaniari | Bratislava - Nové Mesto | 9 |
| 12. - 16. | Kloučci | Svitavy | 9 |
| 17. | 4049 | Rychnov U Jablonce nad Nisou | 9 |
| 18. | Druhá liga | Kájov | 9 |
| 19. - 20. | Rádia | Řepiště | 9 |
| 19. - 20. | Há Danko | Bratislava - Nové Mesto | 9 |
| 21. - 26. | Na 1000 % | Řepiště | 9 |
| 21. - 26. | Obláci | Brno - Nový Lískovec | 9 |
| 21. - 26. | 100% Smetana | Litomyšl | 9 |
| 21. - 26. | Pomerančový potenciál | Velké Meziříčí | 9 |
| 21. - 26. | Bored games | Bratislava - Nové Mesto | 9 |
| 21. - 26. | Škuťok | Rychvald | 9 |
| 27. - 28. | Energyteam | Dětmarovice | 9 |
| 27. - 28. | Faleš | Svitavy | 9 |
| 29. | CML | Litomyšl | 9 1 |
| 30. | Intelektuální reservy | Ústí nad Orlicí | 9 1 |
| 31. | Jachtaři | Praha 19 - Kbely | 9 1 |
| 32. - 35. | Iveta hate club | Brno - Nový Lískovec | 9 1 |
| 32. - 35. | Sevensome | Brno - Medlánky | 9 1 |
| 32. - 35. | Quiz Me Baby One More Time | Praha 8 - Libeň | 9 1 |
| 32. - 35. | LovingHaters | Hradec Králové | 9 1 |
| 36. | Bratři v chmelu | České Budějovice | 9 1 |
| 37. - 38. | Krokoboti | Svitavy | 9 1 |
| 37. - 38. | Danda style | Tábor | 9 1 |
| 39. - 41. | HSK Primátoři | Police nad Metují | 9 1 |
| 39. - 41. | Tři | Rychnov U Jablonce nad Nisou | 9 1 |
| 39. - 41. | Zkusíme a uvidíme | Praha 10 - Vršovice | 9 1 |
| 42. | Planet express | Most | 9 1 |
| 43. | Dýňovice nad horami | Řepiště | 9 1 |
| 44. - 45. | Bez ambic | Svitavy | 8 |
| 44. - 45. | Kašablato | Praha 7 - Holešovice | 8 |
| 46. - 47. | Kýbl hunters | České Budějovice | 8 |
| 46. - 47. | Moroušci | Police nad Metují | 8 |
| 48. - 61. | Nevíme, dál | České Budějovice | 8 |
| 48. - 61. | Error All Stars | Praha - Chodov | 8 |
| 48. - 61. | Mozkové tornádo | Praha 8 - Libeň | 8 |
| 48. - 61. | AZ Tým | Hradec Králové | 8 |
| 48. - 61. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 8 |
| 48. - 61. | Výběr z hroznů | Rychnov U Jablonce nad Nisou | 8 |
| 48. - 61. | Podáme a uvidíme | Brno - Černá Pole | 8 |
| 48. - 61. | Absolventi | Rychnov U Jablonce nad Nisou | 8 |
| 48. - 61. | Falešná Pětka | Jičín | 8 |
| 48. - 61. | Kališníci | Litoměřice | 8 |
| 48. - 61. | Schnitzel | Brno - Veveří | 8 |
| 48. - 61. | Veselé kuny | Bratislava - Ružinov | 8 |
| 48. - 61. | Giboni | Brno - Veveří | 8 |
| 48. - 61. | Inkognito | Svitavy | 8 |
| 62. - 67. | Brain damage | Hradec Králové | 8 |
| 62. - 67. | Hrášci v lusku | Brno - Černá Pole | 8 |
| 62. - 67. | Putin Chujlo | Brno - Černá Pole | 8 |
| 62. - 67. | Labůžo | Brno - Bohunice | 8 |
| 62. - 67. | Nedělní tiramisu | Rajhrad | 8 |
| 62. - 67. | HUGO JE BOSS | Praha 6 - Břevnov | 8 |
| 68. - 76. | Tři kapři | Frýdek-Místek | 8 |
| 68. - 76. | Kominíčci | Brno - Komín | 8 |
| 68. - 76. | 20 očí | Pezinok | 8 |
| 68. - 76. | Mumly | Praha 2 - Vinohrady | 8 |
| 68. - 76. | 4 a půl | Prostějov | 8 |
| 68. - 76. | Suomi Gang | Praha 20 - Horní Počernice | 8 |
| 68. - 76. | Do Počtu | Jičín | 8 |
| 68. - 76. | Hrejiví Krokouši | Bratislava - Nové Mesto | 8 |
Týdenní podniky