Vyber tabulku
Popis tabulky
Sčítejte nahrané body za jednotlivé účasti na Chytrém Kvízu. Každý herní den má svou vlastní tabulku, ve které je součet 10 nejlepších skóre každého týmu. Pokud budete mít více účastí, pak se horší výsledek nahradí lepším. Při pravidelné účasti si tak můžete opravit nepovedené kvízy.
Tabulka se počítá v LIGOVÝCH BODECH (LB). 5LB získá tým za účast a + 1LB navíc za každé dosažení skóre v kvízu: 30,5b / 35,5b / 40,5b / 45,5b / 50,5b. Během Extraligy můžete získat až +3LB za zisk BONUSU (výhru v závěrečné otázce). Při shodě LB rozhoduje celkové skóre týmu (součet nahraných bodů se zde počítá ze všech kvízů Extraligy).
Vyber svůj region
Vyber kvízový den
| pořadí | tým | město | Ligové body |
|---|---|---|---|
| 1. | Intelektuální reservy | Ústí nad Orlicí | 91 3 |
| 2. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 90 2 |
| 3. | Error All Stars | Praha 11 - Chodov | 88 1 |
| 4. | Hroši | Liberec | 87 2 |
| 5. | Rezavý hadry | Brno - Vinohrady | 87 3 |
| 6. | Kamikaze | Brno - Židenice | 87 2 |
| 7. | Cannibals | Hradec Králové | 87 3 |
| 8. | Želvušky | Brno - Vinohrady | 87 3 |
| 9. | Boxerkáři | Hradec Králové | 87 2 |
| 10. | Pivní povodeň | Brno - město | 86 |
| 11. | Bída | Hradec Králové | 86 1 |
| 12. | Luční koníci | Ústí nad Orlicí | 86 2 |
| 13. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 85 2 |
| 14. | 4 a půl | Prostějov | 85 3 |
| 15. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 85 3 |
| 16. | Náhodná setkání | Brno - Veveří | 85 2 |
| 17. | kluci z trpaslíka | Opava | 85 3 |
| 18. | Soukúl | Uherské Hradiště | 85 2 |
| 19. | Kališníci | Litoměřice | 84 1 |
| 20. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 84 1 |
| 21. - 22. | CML | Litomyšl | 84 3 |
| 21. - 22. | Mozkové tornádo | Praha 8 - Libeň | 84 3 |
| 23. | Kuro Čantare | Havířov | 84 2 |
| 24. | Energyteam | Dětmarovice | 84 1 |
| 25. | 100% Smetana | Litomyšl | 84 2 |
| 26. | Debintel | Brno - Veveří | 84 2 |
| 27. | KnowOnce | Brno - Veveří | 83 2 |
| 28. | Error AllStars | Praha 11 - Chodov | 83 |
| 29. | Hvězdná pěchota | Praha 11 - Chodov | 83 1 |
| 30. | Jelen | Liberec | 83 3 |
| 31. | HUGO JE BOSS | Praha 6 - Břevnov | 83 1 |
| 32. | Divadelníci | Luhačovice | 83 3 |
| 33. | Putin Chujlo | Brno - Černá Pole | 83 2 |
| 34. | BKG | Brno - Medlánky | 83 |
| 35. | Broumovský gang | Liberec | 82 2 |
| 36. | SRPŠ | Brno - Židenice | 82 2 |
| 37. | Chaos | Brno - Veveří | 82 |
| 38. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 82 |
| 39. | Vichr z hor | Svitavy | 82 3 |
| 40. | OldsCool | České Budějovice | 82 2 |
| 41. | LovingHaters | Hradec Králové | 82 3 |
| 42. | Sme tým | Brno - město | 82 3 |
| 43. | Metal dětem | Brno - Maloměřice | 82 |
| 44. | Popíci | Brno - Vinohrady | 82 3 |
| 45. | Chytrý Krahujec | Praha 20 - Horní Počernice | 82 3 |
| 46. | Mumly | Praha 2 - Vinohrady | 82 2 |
| 47. | Návštěvníci | Hradec Králové | 82 3 |
| 48. | Bad boys | Hradec Králové | 82 2 |
| 49. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 81 |
| 50. | Power off | Litomyšl | 81 2 |
| 51. | Butchers | Prostějov | 81 |
| 52. | Tři mušketýři | Pardubice | 81 1 |
| 53. | Raťafáci | Brno - Veveří | 81 1 |
| 54. | Deer team | Brno - Husovice | 81 3 |
| 55. | Želva | Hodonín | 81 3 |
| 56. | Respecta | Svitavy | 81 1 |
| 57. | Oficíři | Praha 20 - Horní Počernice | 81 2 |
| 58. | SM LOMOS | Kyjov | 81 3 |
| 59. | Komise pro legalizaci integra… | Ostrava - Výškovice | 81 2 |
| 60. | Odložíme to | Hradec Králové | 80 |
| 61. | Campeones | Brno - Veveří | 80 1 |
| 62. | Severka | Brno - Bohunice | 80 2 |
| 63. | Pálivý špagety | Praha 11 - Chodov | 80 2 |
| 64. | Polní draci | Brno - Veveří | 80 2 |
| 65. | tvoje máma | Hradec Králové | 80 1 |
| 66. | Staří přátelé | Hodějice | 80 3 |
| 67. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 80 |
| 68. | Šlaušci bez ambicí | Uherské Hradiště | 80 2 |
| 69. | Netopýři | Brno - Židenice | 79 2 |
| 70. | Blaník | Žamberk | 79 |
| 71. | Happy Grepy | Žamberk | 79 2 |
| 72. | Kloučci | Svitavy | 79 1 |
| 73. | Žasnoucí maloměšťáci | Brno - Veveří | 79 1 |
| 74. | MiPeRo | Brno - Židenice | 79 |
| 75. | Nečekaný zásah | Brno - Židenice | 79 1 |
Týdenní podniky