Vyber tabulku
Popis tabulky
Sčítejte nahrané body za jednotlivé účasti na Chytrém Kvízu. Každý herní den má svou vlastní tabulku, ve které je součet 10 nejlepších skóre každého týmu. Pokud budete mít více účastí, pak se horší výsledek nahradí lepším. Při pravidelné účasti si tak můžete opravit nepovedené kvízy.
Tabulka se počítá v LIGOVÝCH BODECH (LB). 5LB získá tým za účast a + 1LB navíc za každé dosažení skóre v kvízu: 30,5b / 35,5b / 40,5b / 45,5b / 50,5b. Během Extraligy můžete získat až +3LB za zisk BONUSU (výhru v závěrečné otázce). Při shodě LB rozhoduje celkové skóre týmu (součet nahraných bodů se zde počítá ze všech kvízů Extraligy).
Vyber svůj region
Vyber kvízový den
| pořadí | tým | město | Ligové body |
|---|---|---|---|
| Klub optimistů | Most | 0 | |
| 1. | Boxerkáři | Hradec Králové | 60 1 |
| 2. | Hroši | Liberec | 60 1 |
| 3. | Mozkové tornádo | Praha 8 - Libeň | 60 3 |
| 4. | Energyteam | Dětmarovice | 59 |
| 5. | Pivní povodeň | Brno - město | 58 |
| 6. | 4 a půl | Prostějov | 57 1 |
| 7. | Jelen | Liberec | 57 2 |
| 8. | 4 lidi | Brno - Lesná | 56 2 |
| 9. | Putin Chujlo | Brno - Černá Pole | 56 1 |
| 10. | Bonne dei | Liberec | 55 1 |
| 11. | Quizamigos | Prostějov | 55 |
| 12. | Rumcajs | Karviná | 54 |
| 13. | Broumovský gang | Liberec | 54 1 |
| 14. | Netopýři | Brno - Židenice | 54 1 |
| 15. | Butchers | Prostějov | 53 |
| 16. | Záškoláci | Prostějov | 53 2 |
| 17. | 2cellos | Humpolec | 53 2 |
| 18. | Ťampali | Karviná | 53 3 |
| 19. | Hrášci v lusku | Brno - Černá Pole | 52 |
| 20. | Chčij | Brno - Černá Pole | 52 1 |
| 21. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 52 1 |
| 22. | Kočičky | Liberec | 52 1 |
| 23. | Kučeráci | Ostrava - Hrabůvka | 52 2 |
| 24. | Mafia Garganica | Praha 17 - Řepy | 52 2 |
| 25. | Rezavý hadry | Brno - Vinohrady | 52 1 |
| 26. | Kosočtverec smutku | Liberec | 51 1 |
| 27. | Duševní hygiena | Brno - město | 51 2 |
| 28. | Koumáci | Brno - Židenice | 51 1 |
| 29. | Bombardino Florbalino | Svitavy | 51 1 |
| 30. | 7+1 | Ostrava - Moravská Ostrava | 51 1 |
| 31. | Einsteinovy děti | Svitavy | 51 |
| 32. | Parta hic | Nový Bor | 51 2 |
| 33. | orli | Dětmarovice | 51 2 |
| 34. | dobří sousedi | Dětmarovice | 50 1 |
| 35. | Veverky v mlze | Svitavy | 50 |
| 36. | Caps lock | Liberec | 50 |
| 37. | Čajopáté | Ostrava - Výškovice | 50 1 |
| 38. | Modračky | Ostrava - Výškovice | 50 |
| 39. - 40. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 50 |
| 39. - 40. | Thermosky | Brno - město | 50 1 |
| 41. | SRPŠ | Brno - Židenice | 50 |
| 42. - 43. | Bída | Hradec Králové | 50 1 |
| 42. - 43. | Kališníci | Litoměřice | 50 1 |
| 44. | Intelektuální reservy | Ústí nad Orlicí | 50 1 |
| 45. - 46. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 50 |
| 45. - 46. | BBBAM | Frýdek-Místek | 50 1 |
| 47. - 48. | VIVATeam | Brno - Veveří | 50 2 |
| 47. - 48. | Planet express | Most | 50 1 |
| 49. | Cannibals | Hradec Králové | 50 1 |
| 50. | kluci z trpaslíka | Opava | 50 2 |
| 51. | Mokrý banditi | Brno - Židenice | 50 1 |
| 52. - 53. | KnowOnce | Brno - Veveří | 50 2 |
| 52. - 53. | Debintel | Brno - Veveří | 50 1 |
| 54. | Stavaři | Brno - Veveří | 50 1 |
| 55. | Vodka & Corona Hooligans | Brno - město | 49 1 |
| 56. | Šachisté | Brno - Černá Pole | 49 |
| 57. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 49 |
| 58. | HumuHumuNukuNukuApua | Prostějov | 49 |
| 59. | Chaos | Brno - Veveří | 49 |
| 60. | Vraťák | Liberec | 49 2 |
| 61. | Želvušky | Brno - Vinohrady | 49 1 |
| 62. | Vombatí krychle | Ostrava - Moravská Ostrava | 49 2 |
| 63. | 100% Smetana | Litomyšl | 49 1 |
| 64. - 65. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 49 1 |
| 64. - 65. | Kvakoši | Brno - Veveří | 49 1 |
| 66. | Troskomyši | Brno - Veveří | 49 2 |
| 67. | Deer team | Brno - Husovice | 49 3 |
| 68. | Milušky | Brno - Černá Pole | 49 3 |
| 69. | Šišouni | Karviná | 48 |
| 70. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 48 |
| 71. - 72. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 48 |
| 71. - 72. | Metal dětem | Brno - Maloměřice | 48 |
| 73. - 74. | Sysmex & Friends | Brno - Veveří | 48 |
| 73. - 74. | Fúze | Ostrava - Hrabůvka | 48 1 |
Týdenní podniky