Průběžné výsledky
NEJLEPŠÍ TÝM
Na ligové body se v této soutěži nehraje.
+5 LB za účast na kvízu + vždy 1LB navíc za dosažení bodového skóre 30,5 - 35,5 - 40,5 - 45,5 - 50,5. // +1 LB za výhru Bonusu.
Kvízový den
Vyhledávaní
pořadí | tým | město | ligové body | |
---|---|---|---|---|
Chmelové šišky | Zlín | 0 | ||
Kolofkáři | Vratimov | 0 | ||
Návštěvníci | Brno - Veveří | 0 | ||
Střepík | Brno - Veveří | 0 | ||
Chuligáni | Unhošť | 0 | ||
Dovolenkáři | Brno - Lesná | 0 | ||
Kučeráci | Ostrava | 0 | ||
Plaval s výhruškou | Ostrava | 0 | ||
Sapeláci | Hradec Králové | 0 | ||
Zatím nevíme | Hradec Králové | 0 | ||
Vydlabané dýně | Vratimov | 0 | ||
DUTÝ SUDY | Praha 19 - Vinoř | 0 | ||
Umpíři | Havířov | 0 | ||
Mama Lauda | Praha 2 - Vinohrady | 0 | ||
Mozečky | Praha 2 - Vinohrady | 0 | ||
Mladí a nadějní | Brno - Obřany | 0 | ||
Nechám se podat | České Budějovice | 0 | ||
69 | Brno - Veveří | 0 | ||
Banda Kojotů | Brno - Židenice | 0 | ||
Dva plus jedna | Opava | 0 | ||
JEŽCI A ROSNIČKY | Praha 6 - Břevnov | 0 | ||
ESA Z PRALESA | Praha 19 - Vinoř | 0 | ||
VELEŇÁCI | Praha 19 - Vinoř | 0 | ||
SAMY | Praha 6 - Břevnov | 0 | ||
Čarodějnice | Jistebník | 0 | ||
Tátamáma | Zlín | 0 | ||
Šavle | Praha 9 - Vysočany | 0 | ||
Pšaři | Rychvald | 0 | ||
Morální kompas | Brno - Bohunice | 0 | ||
Promarněný potenciál | Osík | 0 | ||
Na pátém místě | Praha 2 - Vinohrady | 0 | ||
Bohničáci | Praha 2 - Vinohrady | 0 | ||
Hnus | Praha 2 - Vinohrady | 0 | ||
Pappuccina | Brno - Veveří | 0 | ||
Lovci mamutů | Kunice | 0 | ||
KnowOnce | Brno - Veveří | 0 | ||
Veselá4 | Praha 18 - Letňany | 0 | ||
Tetardi | Karviná | 0 | ||
Dilini | Karviná | 0 | ||
6.A | Uherské Hradiště | 0 | ||
Osamělý poutník | Uherské Hradiště | 0 | ||
Dutý bambusy | Praha 1 - Malá Strana | 0 | ||
Vesnice GO | Kunice | 0 | ||
Stouni | Kunice | 0 | ||
SÍLA JAKO DĚLO | Praha 6 - Břevnov | 0 | ||
HOLKI A KLUCY | Praha 6 - Břevnov | 0 | ||
Auf Wiedersehen, boys! | Praha 1 - Malá Strana | 0 | ||
Relax | Hradec Králové | 0 | ||
Ti dva a ? | Ostrava | 0 | ||
Tykve | Ostrava | 0 | ||
Počítáme ovečky | Děčín | 0 | ||
Hledači pravdy za zeleným d… | Uherské Hradiště | 0 | ||
Oceníme Cokoliv | Praha 1 - Malá Strana | 0 | ||
Tvoje Máma | Praha 1 - Malá Strana | 0 | ||
Šance na Error | Praha - Chodov | 0 | ||
Hvězdná pěchota | Praha - Chodov | 0 | ||
Enko 1 | Hradec Králové | 0 | ||
Nosáči | Brno - Židenice | 0 | ||
Nájezdníci ve fontáně | Praha 10 - Strašnice | 0 | ||
Titanem za Spongebobem | Brno - Veveří | 0 | ||
Vláďa | Brno - Veveří | 0 | ||
Duhoví jednorožci | Ostrava | 0 | ||
Den zúčtování | Ostrava | 0 | ||
Dycky kvíz! | Ostrava | 0 | ||
Sasanky | Ostrava | 0 | ||
Vrtáci | Brno - Obřany | 0 | ||
Bastardi | Brno - Obřany | 0 | ||
Hlava | Brno - Židenice | 0 | ||
Chytrolíni | Praha 18 - Letňany | 0 | ||
Šmucky | Rychnov U Jablonce nad Nisou | 0 | ||
Efebofobici | Brno - Veveří | 0 | ||
Last Samuraj | Brno - Veveří | 0 | ||
Rapid | Litomyšl | 0 | ||
Error 404 | Litomyšl | 0 | ||
DMBT | Praha 9 - Vysočany | 0 |
NEJPRAVIDELNĚJŠÍ TÝM
Vyhledávaní
pořadí | tým | město | účastí | |
---|---|---|---|---|
0 | Chmelové šišky | Zlín | 0 | |
0 | Kolofkáři | Vratimov | 0 | |
0 | Návštěvníci | Brno - Veveří | 0 | |
0 | Střepík | Brno - Veveří | 0 | |
0 | Chuligáni | Unhošť | 0 | |
0 | Dovolenkáři | Brno - Lesná | 0 | |
0 | Kučeráci | Ostrava | 0 | |
0 | Plaval s výhruškou | Ostrava | 0 | |
0 | Sapeláci | Hradec Králové | 0 | |
0 | Zatím nevíme | Hradec Králové | 0 | |
0 | Vydlabané dýně | Vratimov | 0 | |
0 | DUTÝ SUDY | Praha 19 - Vinoř | 0 | |
0 | Umpíři | Havířov | 0 | |
0 | Mama Lauda | Praha 2 - Vinohrady | 0 | |
0 | Mozečky | Praha 2 - Vinohrady | 0 | |
0 | Mladí a nadějní | Brno - Obřany | 0 | |
0 | Nechám se podat | České Budějovice | 0 | |
0 | 69 | Brno - Veveří | 0 | |
0 | Banda Kojotů | Brno - Židenice | 0 | |
0 | Dva plus jedna | Opava | 0 | |
0 | JEŽCI A ROSNIČKY | Praha 6 - Břevnov | 0 | |
0 | ESA Z PRALESA | Praha 19 - Vinoř | 0 | |
0 | VELEŇÁCI | Praha 19 - Vinoř | 0 | |
0 | SAMY | Praha 6 - Břevnov | 0 | |
0 | Čarodějnice | Jistebník | 0 | |
0 | Tátamáma | Zlín | 0 | |
0 | Šavle | Praha 9 - Vysočany | 0 | |
0 | Pšaři | Rychvald | 0 | |
0 | Morální kompas | Brno - Bohunice | 0 | |
0 | Promarněný potenciál | Osík | 0 | |
0 | Na pátém místě | Praha 2 - Vinohrady | 0 | |
0 | Bohničáci | Praha 2 - Vinohrady | 0 | |
0 | Hnus | Praha 2 - Vinohrady | 0 | |
0 | Pappuccina | Brno - Veveří | 0 | |
0 | Lovci mamutů | Kunice | 0 | |
0 | KnowOnce | Brno - Veveří | 0 | |
0 | Veselá4 | Praha 18 - Letňany | 0 | |
0 | Tetardi | Karviná | 0 | |
0 | Dilini | Karviná | 0 | |
0 | 6.A | Uherské Hradiště | 0 | |
0 | Osamělý poutník | Uherské Hradiště | 0 | |
0 | Dutý bambusy | Praha 1 - Malá Strana | 0 | |
0 | Vesnice GO | Kunice | 0 | |
0 | Stouni | Kunice | 0 | |
0 | SÍLA JAKO DĚLO | Praha 6 - Břevnov | 0 | |
0 | HOLKI A KLUCY | Praha 6 - Břevnov | 0 | |
0 | Auf Wiedersehen, boys! | Praha 1 - Malá Strana | 0 | |
0 | Relax | Hradec Králové | 0 | |
0 | Ti dva a ? | Ostrava | 0 | |
0 | Tykve | Ostrava | 0 | |
0 | Počítáme ovečky | Děčín | 0 | |
0 | Hledači pravdy za zeleným d… | Uherské Hradiště | 0 | |
0 | Oceníme Cokoliv | Praha 1 - Malá Strana | 0 | |
0 | Tvoje Máma | Praha 1 - Malá Strana | 0 | |
0 | Šance na Error | Praha - Chodov | 0 | |
0 | Hvězdná pěchota | Praha - Chodov | 0 | |
0 | Enko 1 | Hradec Králové | 0 | |
0 | Nosáči | Brno - Židenice | 0 | |
0 | Nájezdníci ve fontáně | Praha 10 - Strašnice | 0 | |
0 | Titanem za Spongebobem | Brno - Veveří | 0 | |
0 | Vláďa | Brno - Veveří | 0 | |
0 | Duhoví jednorožci | Ostrava | 0 | |
0 | Den zúčtování | Ostrava | 0 | |
0 | Dycky kvíz! | Ostrava | 0 | |
0 | Sasanky | Ostrava | 0 | |
0 | Vrtáci | Brno - Obřany | 0 | |
0 | Bastardi | Brno - Obřany | 0 | |
0 | Hlava | Brno - Židenice | 0 | |
0 | Chytrolíni | Praha 18 - Letňany | 0 | |
0 | Šmucky | Rychnov U Jablonce nad Nisou | 0 | |
0 | Efebofobici | Brno - Veveří | 0 | |
0 | Last Samuraj | Brno - Veveří | 0 | |
0 | Rapid | Litomyšl | 0 | |
0 | Error 404 | Litomyšl | 0 | |
0 | DMBT | Praha 9 - Vysočany | 0 |
Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.
NEJVĚTŠÍ TÝM
Na největší týmy se v této soutěži nehraje.
Získejte body podle počtu členů týmu za každou účast na kvízu: 2-4 hráčů = 3b., 5-6 hráčů = 4b., 7-8 hráčů = 5b.
Vyhledávaní
pořadí | tým | město | body za účast | |
---|---|---|---|---|
Chmelové šišky | Zlín | 0 | ||
Kolofkáři | Vratimov | 0 | ||
Návštěvníci | Brno - Veveří | 0 | ||
Střepík | Brno - Veveří | 0 | ||
Chuligáni | Unhošť | 0 | ||
Dovolenkáři | Brno - Lesná | 0 | ||
Kučeráci | Ostrava | 0 | ||
Plaval s výhruškou | Ostrava | 0 | ||
Sapeláci | Hradec Králové | 0 | ||
Zatím nevíme | Hradec Králové | 0 | ||
Vydlabané dýně | Vratimov | 0 | ||
DUTÝ SUDY | Praha 19 - Vinoř | 0 | ||
Umpíři | Havířov | 0 | ||
Mama Lauda | Praha 2 - Vinohrady | 0 | ||
Mozečky | Praha 2 - Vinohrady | 0 | ||
Mladí a nadějní | Brno - Obřany | 0 | ||
Nechám se podat | České Budějovice | 0 | ||
69 | Brno - Veveří | 0 | ||
Banda Kojotů | Brno - Židenice | 0 | ||
Dva plus jedna | Opava | 0 | ||
JEŽCI A ROSNIČKY | Praha 6 - Břevnov | 0 | ||
ESA Z PRALESA | Praha 19 - Vinoř | 0 | ||
VELEŇÁCI | Praha 19 - Vinoř | 0 | ||
SAMY | Praha 6 - Břevnov | 0 | ||
Čarodějnice | Jistebník | 0 | ||
Tátamáma | Zlín | 0 | ||
Šavle | Praha 9 - Vysočany | 0 | ||
Pšaři | Rychvald | 0 | ||
Morální kompas | Brno - Bohunice | 0 | ||
Promarněný potenciál | Osík | 0 | ||
Na pátém místě | Praha 2 - Vinohrady | 0 | ||
Bohničáci | Praha 2 - Vinohrady | 0 | ||
Hnus | Praha 2 - Vinohrady | 0 | ||
Pappuccina | Brno - Veveří | 0 | ||
Lovci mamutů | Kunice | 0 | ||
KnowOnce | Brno - Veveří | 0 | ||
Veselá4 | Praha 18 - Letňany | 0 | ||
Tetardi | Karviná | 0 | ||
Dilini | Karviná | 0 | ||
6.A | Uherské Hradiště | 0 | ||
Osamělý poutník | Uherské Hradiště | 0 | ||
Dutý bambusy | Praha 1 - Malá Strana | 0 | ||
Vesnice GO | Kunice | 0 | ||
Stouni | Kunice | 0 | ||
SÍLA JAKO DĚLO | Praha 6 - Břevnov | 0 | ||
HOLKI A KLUCY | Praha 6 - Břevnov | 0 | ||
Auf Wiedersehen, boys! | Praha 1 - Malá Strana | 0 | ||
Relax | Hradec Králové | 0 | ||
Ti dva a ? | Ostrava | 0 | ||
Tykve | Ostrava | 0 | ||
Počítáme ovečky | Děčín | 0 | ||
Hledači pravdy za zeleným d… | Uherské Hradiště | 0 | ||
Oceníme Cokoliv | Praha 1 - Malá Strana | 0 | ||
Tvoje Máma | Praha 1 - Malá Strana | 0 | ||
Šance na Error | Praha - Chodov | 0 | ||
Hvězdná pěchota | Praha - Chodov | 0 | ||
Enko 1 | Hradec Králové | 0 | ||
Nosáči | Brno - Židenice | 0 | ||
Nájezdníci ve fontáně | Praha 10 - Strašnice | 0 | ||
Titanem za Spongebobem | Brno - Veveří | 0 | ||
Vláďa | Brno - Veveří | 0 | ||
Duhoví jednorožci | Ostrava | 0 | ||
Den zúčtování | Ostrava | 0 | ||
Dycky kvíz! | Ostrava | 0 | ||
Sasanky | Ostrava | 0 | ||
Vrtáci | Brno - Obřany | 0 | ||
Bastardi | Brno - Obřany | 0 | ||
Hlava | Brno - Židenice | 0 | ||
Chytrolíni | Praha 18 - Letňany | 0 | ||
Šmucky | Rychnov U Jablonce nad Nisou | 0 | ||
Efebofobici | Brno - Veveří | 0 | ||
Last Samuraj | Brno - Veveří | 0 | ||
Rapid | Litomyšl | 0 | ||
Error 404 | Litomyšl | 0 | ||
DMBT | Praha 9 - Vysočany | 0 |
Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.