Vyber tabulku
Popis tabulky
Sčítejte nahrané body za jednotlivé účasti na Chytrém Kvízu. Každý herní den má svou vlastní tabulku, ve které je součet 10 nejlepších skóre každého týmu. Pokud budete mít více účastí, pak se horší výsledek nahradí lepším. Při pravidelné účasti si tak můžete opravit nepovedené kvízy.
Tabulka se počítá v LIGOVÝCH BODECH (LB). 5LB získá tým za účast a + 1LB navíc za každé dosažení skóre v kvízu: 30,5b / 35,5b / 40,5b / 45,5b / 50,5b. Během Extraligy můžete získat až +3LB za zisk BONUSU (výhru v závěrečné otázce). Při shodě LB rozhoduje celkové skóre týmu (součet nahraných bodů se zde počítá ze všech kvízů Extraligy).
Vyber svůj region
Vyber kvízový den
| pořadí | tým | město | Ligové body |
|---|---|---|---|
| 1. | Bída | Hradec Králové | 35 1 |
| 2. | Energyteam | Dětmarovice | 35 |
| 3. | Mozkové tornádo | Praha 8 - Libeň | 35 2 |
| 4. | Putin Chujlo | Brno - Černá Pole | 35 1 |
| 5. | Error All Stars | Praha 11 - Chodov | 34 |
| 6. | HUGO JE BOSS | Praha 6 - Břevnov | 34 1 |
| 7. | Rezavý hadry | Brno - Vinohrady | 34 |
| 8. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 34 1 |
| 9. | Želvušky | Brno - Vinohrady | 34 1 |
| 10. - 11. | Deer team | Brno - Husovice | 34 2 |
| 10. - 11. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 34 1 |
| 12. | Divadelníci | Luhačovice | 34 2 |
| 13. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 33 |
| 14. | KnowOnce | Brno - Veveří | 33 |
| 15. | Intelektuální reservy | Ústí nad Orlicí | 33 1 |
| 16. - 18. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 33 |
| 16. - 18. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 33 |
| 16. - 18. | kluci z trpaslíka | Opava | 33 1 |
| 19. - 21. | Kamikaze | Brno - Židenice | 33 |
| 19. - 21. | Power off | Litomyšl | 33 |
| 19. - 21. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 33 |
| 22. | Hroši | Liberec | 33 |
| 23. | Boxerkáři | Hradec Králové | 33 1 |
| 24. | Campeones | Brno - Veveří | 33 1 |
| 25. | 100% Smetana | Litomyšl | 33 1 |
| 26. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 32 |
| 27. | Sysmex & Friends | Brno - Veveří | 32 |
| 28. | Kecky | Nový Jičín | 32 |
| 29. - 30. | Náhodná setkání | Brno - Veveří | 32 |
| 29. - 30. | Metal dětem | Brno - Maloměřice | 32 |
| 31. - 33. | Kavárenští | Žamberk | 32 |
| 31. - 33. | Pivní povodeň | Brno - město | 32 |
| 31. - 33. | Sme tým | Brno - město | 32 |
| 34. | Chaos | Brno - Veveří | 32 |
| 35. - 37. | Bazinga | Zlín | 32 |
| 35. - 37. | 4 a půl | Prostějov | 32 1 |
| 35. - 37. | Raťafáci | Brno - Veveří | 32 |
| 38. - 39. | Micky neplatí | Brno - Veveří | 32 |
| 38. - 39. | Kloučci | Svitavy | 32 |
| 40. - 41. | Komise pro legalizaci integra… | Ostrava - Výškovice | 32 |
| 40. - 41. | ESA | Hradec Králové | 32 |
| 42. - 43. | Bonne dei | Liberec | 32 1 |
| 42. - 43. | Želva | Hodonín | 32 1 |
| 44. | Faleš | Svitavy | 32 1 |
| 45. | CML | Litomyšl | 32 2 |
| 46. | 4 lidi | Brno - Lesná | 32 2 |
| 47. - 48. | LovingHaters | Hradec Králové | 32 1 |
| 47. - 48. | Znouzectnost | Brno - Veveří | 32 1 |
| 49. | Chytrý Krahujec | Praha 20 - Horní Počernice | 32 1 |
| 50. | replikanti | Děčín | 32 1 |
| 51. - 52. | HRC PRC | Praha 11 - Chodov | 31 |
| 51. - 52. | Odbíjená Slavičín | Luhačovice | 31 |
| 53. | Severka | Brno - Bohunice | 31 |
| 54. - 56. | Bratři v chmelu | České Budějovice | 31 1 |
| 54. - 56. | Nečekaný zásah | Brno - Židenice | 31 |
| 54. - 56. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 31 |
| 57. - 59. | Trabitches | Brno - Židenice | 31 |
| 57. - 59. | Caps lock | Liberec | 31 |
| 57. - 59. | Něco vymysli | Ostrava - Bělský Les | 31 |
| 60. | Velký chural | Brno - Maloměřice | 31 |
| 61. - 62. | Mibosta | Zlín | 31 |
| 61. - 62. | Kontrolní skupina H | Ostrava - Bělský Les | 31 |
| 63. - 64. | ajeto! | Děčín | 31 1 |
| 63. - 64. | Jelen | Liberec | 31 1 |
| 65. - 67. | Sevensome | Brno - Medlánky | 31 1 |
| 65. - 67. | Quizamigos | Prostějov | 31 |
| 65. - 67. | Sasanky | Ostrava - Výškovice | 31 1 |
| 68. | 2cellos | Humpolec | 31 1 |
| 69. - 70. | Špekový knedlík | Brno - Bohunice | 31 1 |
| 69. - 70. | Zahrádkáři Kersku | Ostrava - Moravská Ostrava | 31 1 |
| 71. | To je jedno | Frenštát pod Radhoštěm | 31 1 |
| 72. | Energo | Brno - Veveří | 31 1 |
| 73. - 74. | Umjelá inteligence | Nový Jičín | 31 2 |
| 73. - 74. | Loosováci | Brno - Lesná | 31 2 |
| 75. | Večerka | Ústí nad Orlicí | 31 3 |
Týdenní podniky