Vyber tabulku
Popis tabulky
Sčítejte nahrané body za jednotlivé účasti na Chytrém Kvízu. Každý herní den má svou vlastní tabulku, ve které je součet 10 nejlepších skóre každého týmu. Pokud budete mít více účastí, pak se horší výsledek nahradí lepším. Při pravidelné účasti si tak můžete opravit nepovedené kvízy.
Tabulka se počítá v LIGOVÝCH BODECH (LB). 5LB získá tým za účast a + 1LB navíc za každé dosažení skóre v kvízu: 30,5b / 35,5b / 40,5b / 45,5b / 50,5b. Během Extraligy můžete získat až +3LB za zisk BONUSU (výhru v závěrečné otázce). Při shodě LB rozhoduje celkové skóre týmu (součet nahraných bodů se zde počítá ze všech kvízů Extraligy).
Vyber svůj region
Vyber kvízový den
| pořadí | tým | město | Ligové body |
|---|---|---|---|
| Klub optimistů | Most | 0 | |
| 1. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 61 1 |
| 2. | Rezavý hadry | Brno - Vinohrady | 61 1 |
| 3. | Intelektuální reservy | Ústí nad Orlicí | 60 1 |
| 4. | Boxerkáři | Hradec Králové | 60 1 |
| 5. | Hroši | Liberec | 60 1 |
| 6. | Mozkové tornádo | Praha 8 - Libeň | 60 3 |
| 7. | Energyteam | Dětmarovice | 59 |
| 8. | Bída | Hradec Králové | 59 1 |
| 9. | kluci z trpaslíka | Opava | 59 2 |
| 10. | Pivní povodeň | Brno - město | 58 |
| 11. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 58 |
| 12. | KnowOnce | Brno - Veveří | 58 2 |
| 13. | Želvušky | Brno - Vinohrady | 58 1 |
| 14. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 58 1 |
| 15. | 100% Smetana | Litomyšl | 58 1 |
| 16. | 4 a půl | Prostějov | 57 1 |
| 17. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 57 |
| 18. | Chaos | Brno - Veveří | 57 |
| 19. | Ti druzí až třetí možná | Brno - Veveří | 57 |
| 20. | Kamikaze | Brno - Židenice | 57 |
| 21. - 22. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 57 1 |
| 21. - 22. | Sme tým | Brno - město | 57 2 |
| 23. | Luční koníci | Ústí nad Orlicí | 57 1 |
| 24. | Jelen | Liberec | 57 2 |
| 25. | Deer team | Brno - Husovice | 57 3 |
| 26. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 56 |
| 27. | Kuro Čantare | Havířov | 56 |
| 28. | Campeones | Brno - Veveří | 56 1 |
| 29. | Náhodná setkání | Brno - Veveří | 56 1 |
| 30. | 4 lidi | Brno - Lesná | 56 2 |
| 31. | Putin Chujlo | Brno - Černá Pole | 56 1 |
| 32. | LovingHaters | Hradec Králové | 56 2 |
| 33. | Chytrý Krahujec | Praha 20 - Horní Počernice | 56 3 |
| 34. | Sysmex & Friends | Brno - Veveří | 55 |
| 35. | Power off | Litomyšl | 55 |
| 36. | Bazinga | Zlín | 55 |
| 37. | Kloučci | Svitavy | 55 |
| 38. | CML | Litomyšl | 55 2 |
| 39. | Bonne dei | Liberec | 55 1 |
| 40. | Mibosta | Zlín | 55 |
| 41. | Vichr z hor | Svitavy | 55 2 |
| 42. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 55 1 |
| 43. | Quizamigos | Prostějov | 55 |
| 44. | Divadelníci | Luhačovice | 55 2 |
| 45. | Něco vymysli | Ostrava - Bělský Les | 54 |
| 46. | Polní draci | Brno - Veveří | 54 |
| 47. | Nečekaný zásah | Brno - Židenice | 54 |
| 48. | Rumcajs | Karviná | 54 |
| 49. | Severka | Brno - Bohunice | 54 1 |
| 50. | Šavlozubé ovce | Ostrava - Bělský Les | 54 |
| 51. - 52. | Odbíjená Slavičín | Luhačovice | 54 1 |
| 51. - 52. | Happy Grepy | Žamberk | 54 1 |
| 53. | OldsCool | České Budějovice | 54 |
| 54. | To je jedno | Frenštát pod Radhoštěm | 54 1 |
| 55. | Kontrolní skupina H | Ostrava - Bělský Les | 54 1 |
| 56. | Broumovský gang | Liberec | 54 1 |
| 57. | Netopýři | Brno - Židenice | 54 1 |
| 58. - 59. | Popíci | Brno - Vinohrady | 54 3 |
| 58. - 59. | Večerka | Ústí nad Orlicí | 54 3 |
| 60. | Blaník | Žamberk | 53 |
| 61. | Kecky | Nový Jičín | 53 |
| 62. | Faleš | Svitavy | 53 1 |
| 63. - 64. | Butchers | Prostějov | 53 |
| 63. - 64. | Raťafáci | Brno - Veveří | 53 |
| 65. | Záškoláci | Prostějov | 53 2 |
| 66. | 2cellos | Humpolec | 53 2 |
| 67. | Error All Stars | Praha 11 - Chodov | 53 1 |
| 68. | Ťampali | Karviná | 53 3 |
| 69. | Hrášci v lusku | Brno - Černá Pole | 52 |
| 70. | Záškoláci | Havířov | 52 |
| 71. | Tři mušketýři | Pardubice | 52 |
| 72. | Chčij | Brno - Černá Pole | 52 1 |
| 73. | Trabitches | Brno - Židenice | 52 |
| 74. | Kavárenští | Žamberk | 52 |
Týdenní podniky