Výsledky kvízu Klub Fair Play: 05.11. - 11.11.
tým | body | |
---|---|---|
1. | Dušan ležící spící | 42,5 |
2. | Pobřeží lihoviny | 40,5 |
3. | Myš Maž | 40,5 |
4. | Mistros | 34,0 |
5. | Benzínový povaleči | 22,0 |
6. | Jeleni | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
10.12. - 16.12.
26.11. - 02.12.
19.11. - 25.11.
»05.11. - 11.11.