Výsledky kvízu Pivovar Faltus: minulý týden
tým | počet hráčů | body | |
---|---|---|---|
1. | FurtNaPlech | 6 | 42,5 |
2. | Error | 7 | 41,5 |
3. | CoTakhleNaDvě | 6 | 40,5 |
4. | Klub přátel | 7 | 40,0 |
5. | Jedna dvě | 5 | 39,5 |
6. | Řekli Krleš | 7 | 37,5 |
7. | Vávrovi | 4 | 34,0 |
8. | Ještě5minut | 5 | 32,5 |
9. | Mravenčí armáda | 8 | 32,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
»minulý týden
09.12. - 15.12.
02.12. - 08.12.
25.11. - 01.12.
18.11. - 24.11.
11.11. - 17.11.
04.11. - 10.11.
28.10. - 03.11.
21.10. - 27.10.
14.10. - 20.10.