Výsledky kvízu Harry Potter - STŘEDA: 10.03. - 16.03.
tým | body | |
---|---|---|
1. | Terapie | 53,0 |
1. | Ty z oddělení s omezeným přístupem | 52,0 |
1. | Sudičky | 52,0 |
1. | Slavic Alliance | 52,0 |
1. | Třaskaví skvorejši | 51,0 |
1. | Vakovlci | 49,5 |
1. | Seno S.R.O. | 48,5 |
1. | Moroni | 48,5 |
1. | Tomčičinky | 48,5 |
1. | Proč vždycky já? | 48,5 |
1. | Másloví ležáci | 47,5 |
1. | HAGRIDOVY ZRŮDIČKY | 47,0 |
1. | Lípáci | 47,0 |
1. | Náhodní kolemjdoucí ČT | 46,0 |
1. | (Ne)normální Banda | 45,5 |
1. | Naplechteam | 45,0 |
1. | Drahé tety a já | 44,0 |
1. | Vymyté mozky | 44,0 |
1. | Chechtající pařez | 43,5 |
1. | Melouni | 43,5 |
1. | bolavý záda | 42,5 |
1. | Beerokracie | 42,0 |
1. | Mandragory | 40,5 |
1. | Nevilovy fanynky | 39,0 |
1. | Ach jo | 33,5 |
2. | Quiztopher Columbus | 52,0 |
2. | Knižní klub Molly Weasleyové | 48,0 |
2. | Kráturova nátura | 48,0 |
2. | Wizard's Chess | 47,5 |
2. | Bratři v hábitu | 47,5 |
2. | Aberforthovy kozy | 46,5 |
2. | MUNDUNGUS FLETCHER MI DLUŽÍ PENÍZE | 46,5 |
2. | 4a půl | 46,0 |
2. | Pivní povodeň | 45,5 |
2. | Sopotští Skřeti | 45,0 |
2. | Kratochvilní kouzelničtí kejklíři | 44,5 |
2. | Táborníci | 43,5 |
2. | JednaDvě ČT | 43,5 |
2. | Zlatonky v Žamberku | 43,0 |
2. | Campeones | 42,5 |
2. | Episkey dentist | 42,5 |
2. | hrabáci | 41,5 |
2. | Velký chural | 41,5 |
2. | Žer Slimáky | 41,0 |
2. | Fanklub Olbřímí Olihně | 40,5 |
2. | Nepostradatelní Lupínci | 40,0 |
2. | Kaštani | 39,5 |
2. | L3 + M3 | 37,0 |
2. | Nástupiště 3/4 na 10 | 37,0 |
2. | Štúrovci | 24,5 |
3. | Mudlové na útěku | 47,5 |
3. | Tak co dáme? | 46,5 |
3. | Why so SIRIUS? | 46,0 |
3. | Oculi reparo | 46,0 |
3. | Nejsme poslední | 45,0 |
3. | You don't know who | 44,0 |
3. | ČAROKREKRY | 44,0 |
3. | Zlatoslav Quizhard | 41,0 |
3. | Kameňáci | 40,5 |
3. | Finite Incantatem | 40,0 |
3. | 76 | 40,0 |
3. | HavrDrajl | 39,5 |
3. | Bradavické drbny | 39,0 |
3. | Kokosáci | 38,5 |
3. | Kapučíno | 38,5 |
3. | První kvízová výprava | 38,0 |
3. | Winky na odvykačce | 37,5 |
3. | Ještě5minut ČT | 37,5 |
3. | Lukato | 36,5 |
3. | Hýbláci | 36,5 |
3. | Expecto pivorum | 35,0 |
3. | Základna | 32,0 |
3. | FrMaGaMa | 31,5 |
3. | Hydra | 25,0 |
3. | Ach ne | 21,0 |
4. | Křikův klub | 46,5 |
4. | Modelové a kombajnistky | 45,5 |
4. | Obliviate | 44,0 |
4. | SOUSEDKY | 43,0 |
4. | Pottrové z FaF | 43,0 |
4. | Team Slizolin | 43,0 |
4. | Trpaslenky | 38,5 |
4. | Felix Felicis | 38,5 |
4. | Tetičky | 38,5 |
4. | Kulihrášci | 38,0 |
4. | Beer o´clock | 37,5 |
4. | Troskomyši | 37,5 |
4. | Weasleyovi | 37,0 |
4. | (J)elita | 36,5 |
4. | Příčnalice. | 35,5 |
4. | Vrby Mlátičky | 34,5 |
4. | Prskavky | 31,0 |
4. | Kouzelníci z Hakuny | 31,0 |
4. | Bylo nás pět | 30,0 |
4. | Mladí šermiari | 28,5 |
4. | Motáci | 26,5 |
4. | Teach on the beach | 26,0 |
4. | FurtNaPlech ČT | 25,0 |
4. | Natáčky tety Petunie | 23,5 |
5. | Knowonce | 45,0 |
5. | Trn mezi růžemi | 44,0 |
5. | CITRONOVÁ ZMRZLINA | 40,5 |
5. | Zlaté trio | 40,5 |
5. | SPOŽÚS PV | 38,0 |
5. | Řiditelné švestky | 38,0 |
5. | Potlouci | 37,0 |
5. | PSČNČ | 37,0 |
5. | Zlatonky v akci | 36,0 |
5. | Vy víte kdo | 35,0 |
5. | Expecto Kyblus Maximus | 35,0 |
5. | Kavárníci | 34,0 |
5. | Dobbyho přátelé | 34,0 |
5. | Odbor zneužívání mudlovských výtvorů | 34,0 |
5. | Jing Jang | 34,0 |
5. | Nacamrály | 32,5 |
5. | Náhodní kolemjdoucí Putyka Osík | 28,5 |
5. | CokolivNeboNic | 27,0 |
5. | Čejenky | 24,5 |
5. | Zlomený hůlky | 24,0 |
5. | Klub přátel ČT | 24,0 |
5. | CML | 23,5 |
5. | Dobbyho diffove | 21,5 |
5. | Severus Snape Fanclub | 20,0 |
6. | Kachličky | 43,5 |
6. | Brněnští bobři | 42,5 |
6. | Zmrdijedi | 39,5 |
6. | Brumbálova armáda | 38,0 |
6. | Lonánek | 36,0 |
6. | Rav a Huff | 34,5 |
6. | Hagridovy děti | 34,0 |
6. | POKAL | 32,0 |
6. | To je jedno | 31,0 |
6. | Dobbyho parťáci | 30,5 |
6. | Spadlý hrušky | 30,0 |
6. | Vy víte kdo | 29,5 |
6. | Bradavické relikvie | 28,5 |
6. | ajeto! | 27,5 |
6. | Bazilišci | 27,0 |
6. | Mudlové v lihu | 27,0 |
6. | Drutěva | 23,5 |
6. | Promarněný potenciál | 23,0 |
6. | Vlčata | 22,5 |
6. | Sančez | 22,5 |
6. | Čtyry mandragory | 21,0 |
6. | Neplecha ukončena | 19,0 |
6. | Wostrý tušky | 15,5 |
7. | Neplecha nikdy nekončí | 42,0 |
7. | Schnitzel | 39,5 |
7. | Dobby dostal ponožku | 37,5 |
7. | Quizamigos | 36,0 |
7. | Harry, jdu do baráku! | 34,5 |
7. | Řeřichy | 34,0 |
7. | Biohazard | 28,5 |
7. | SPOŽÚS | 28,0 |
7. | Harry, jdu do baráku | 27,5 |
7. | Duté Tykve | 27,0 |
7. | Eliťáci | 26,5 |
7. | Nozdry | 23,5 |
7. | MonaLi(sz)a | 21,5 |
7. | 2cellos | 21,5 |
7. | První pokus | 21,5 |
7. | lážo plážo | 18,0 |
7. | 3M | 18,0 |
7. | Zážitkáři | 18,0 |
7. | Střelenky-Brno | 15,5 |
7. | Příčnalice | 10,0 |
7. | 3 Hranolki | 8,0 |
8. | Prasátka ve slaninovém županu | 41,0 |
8. | Hvězdná pěchota | 37,0 |
8. | Kde byl Gondor | 37,0 |
8. | Kočky Arguse Filche | 34,5 |
8. | Vy jste nám tu chyběli | 31,5 |
8. | SPOŽÚS Slunečnice | 25,0 |
8. | HarmonyGang | 24,5 |
8. | Odrážeči | 23,5 |
8. | Karlovy Varly | 23,5 |
8. | Deset bodů pro Nebelvír | 22,5 |
8. | Team Zmijozel | 19,5 |
8. | Inkognito! | 17,0 |
8. | Notoři | 17,0 |
8. | Alkoholici,Neznabozi&Chuligáni | 15,5 |
8. | Koblížci | 14,5 |
8. | Páreček z hájovny | 13,5 |
8. | Butchers | 13,0 |
9. | Snapeovy kostičky | 40,5 |
9. | Zlatohlávci | 37,0 |
9. | Salvio Hexia | 33,5 |
9. | Ztraceni | 28,5 |
9. | Šlemíci | 23,0 |
9. | Novačky | 22,5 |
9. | Kampelička | 19,5 |
9. | Neználci | 19,0 |
9. | Zelenáči | 19,0 |
9. | Brumbálovo armáda | 16,5 |
9. | takyjakonakasi | 16,5 |
9. | Prašivky | 11,5 |
9. | Bezvědomí | 9,5 |
10. | Valašské esa | 38,0 |
10. | Tajfun | 36,5 |
10. | SPOŽÚS_ | 24,5 |
10. | Rychlá rota | 23,5 |
10. | Zlatonky | 19,5 |
10. | Člapi | 18,5 |
10. | Střelenky | 15,5 |
10. | Mandragory | 15,0 |
10. | Tykve | 14,5 |
10. | Ti s vtipným názvem | 14,0 |
10. | Huhlové | 11,5 |
11. | Zauzlované okamie | 35,5 |
11. | Pobertové | 34,0 |
11. | Bebišek | 24,0 |
11. | Jelita | 18,0 |
11. | Demogorgon | 15,0 |
11. | Dolly Dynamos | 14,5 |
11. | Grupa KA6 | 12,0 |
11. | pajava | 10,5 |
11. | Spolana kids | 10,5 |
11. | Kunďi | 3,5 |
12. | Škrkny | 34,0 |
12. | Tým, jehož jméno se nesmí vyslovit | 32,0 |
12. | Nulová šance | 21,5 |
12. | Choboťáci | 14,5 |
12. | Montéři | 13,5 |
12. | Plameňáci | 11,0 |
12. | Jyby | 7,0 |
13. | Šebestovi | 33,0 |
13. | Brumbálova armáda | 31,0 |
13. | WERMAVEGA | 16,0 |
13. | Esa z lesa | 10,0 |
13. | Ufňukané Uršuly | 9,0 |
13. | Hukar | 6,5 |
14. | Děti Aragoga | 29,0 |
14. | Těžko říct | 25,0 |
14. | Pat, Mat a Chvat | 15,5 |
15. | Male Kristinky | 27,0 |
15. | Cornwallští rarachové | 23,5 |
16. | No stress | 23,0 |
16. | Penízky | 20,5 |
17. | Je to leviOsa, ne leviosAA | 19,0 |
17. | Nastrelený hop šup práškom | 16,0 |
18. | Umpalumpové | 17,0 |
18. | Dobbyho otroci | 12,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
»10.03. - 16.03.