Výsledky kvízu Nový svět: minulý týden
tým | počet hráčů | body | |
---|---|---|---|
1. | Mibosta | 7 | 41,0 |
2. | buzoly | 5 | 38,5 |
3. | Bazinga | 4 | 38,0 |
4. | duté hlavy | 6 | 37,5 |
5. | Domečky včelích medvídků | 5 | 35,0 |
6. | inQuizice | 5 | 34,0 |
7. | Kašablato | 8 | 26,5 |
8. | Domino | 5 | 24,0 |
9. | Kedlubny | 5 | 23,5 |
10. | Milánci | 4 | 22,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
aktuální týden
»minulý týden
02.12. - 08.12.
25.11. - 01.12.
18.11. - 24.11.
11.11. - 17.11.
04.11. - 10.11.
28.10. - 03.11.
21.10. - 27.10.
14.10. - 20.10.