Výsledky kvízu Radegastovna Za Vodou: 05.02. - 11.02.
tým | body | |
---|---|---|
1. | RENEGADES | 38,0 |
2. | ŠKODA RAPID MODRÉ BARVY | 37,0 |
3. | HOSTÉ | 35,5 |
4. | Lišáci | 34,5 |
5. | Standa a jeho banda | 33,0 |
6. | ČIČINKY | 32,0 |
7. | TERMONUKLEÁRNÍ ZABIJÁCI | 29,5 |
8. | Nováčci | 29,5 |
9. | BONO BONO | 22,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
11.03. - 17.03.
04.03. - 10.03.
19.02. - 25.02.
12.02. - 18.02.
»05.02. - 11.02.