Výsledky kvízu Radost ČT : 09.01. - 15.01.
tým | body | |
---|---|---|
1. | Jelita národa | 40,0 |
2. | Korčagin | 38,5 |
3. | Lopata Tým | 36,0 |
4. | Óda na body | 35,5 |
5. | Zubaté | 35,5 |
6. | Sekáči | 34,5 |
7. | Kuro Čantare | 34,5 |
8. | Záškoláci | 34,0 |
9. | Mezi město | 33,5 |
10. | Bulánci | 33,0 |
11. | Dynamické duo | 32,5 |
12. | Inkognito | 30,5 |
13. | Hraví a neklidní | 28,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
minulý týden
06.03. - 12.03.
27.02. - 05.03.
20.02. - 26.02.
13.02. - 19.02.
06.02. - 12.02.
30.01. - 05.02.
23.01. - 29.01.
16.01. - 22.01.
»09.01. - 15.01.