Výsledky kvízu Speciál03: 17.06. - 23.06.
tým | body | |
---|---|---|
1. | Tenké dno kotlíku (Brno - Čtyři Růže) | 48,5 |
2. | Ajta Krajta 42 (Brno - Čtyři Růže) | 44,0 |
3. | Dobbyho ponožky (Brno - Čtyři Růže) | 41,5 |
4. | Dumb & Dumbledore (Brno - Čtyři Růže) | 40,0 |
5. | Bertíkovy fazolky (Brno - Čtyři Růže) | 38,0 |
6. | Salazarova hadice (Brno - Čtyři Růže) | 38,0 |
7. | Rajčata (Brno - Čtyři Růže) | 30,5 |
8. | Schnitzel (Brno - Čtyři Růže) | 30,0 |
9. | Žáby v hrnci (Brno - Čtyři Růže) | 29,5 |
10. | Meki Žbirka (Brno - Čtyři Růže) | 21,5 |
11. | Tým nejvyšší potřeby (Brno - Čtyři Růže) | 21,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
02.03. - 08.03.
20.01. - 26.01.
04.11. - 10.11.
30.09. - 06.10.
22.07. - 28.07.
»17.06. - 23.06.
13.05. - 19.05.
01.04. - 07.04.
04.03. - 10.03.
01.10. - 07.10.