Výsledky kvízu Speciál10: 13.05. - 19.05.
tým | body | |
---|---|---|
1. | Rozváděcí boss (Brno - Varna) | 49,5 |
2. | I hate Rachel Club (Brno-Varna) | 48,5 |
3. | Dr. Meloun (Brno - Varna) | 48,5 |
4. | Můj sendvič (Brno - Varna) | 47,5 |
5. | Tým Dr. Draka Raymoraye (Brno - Varna) | 47,0 |
6. | Paul je chlap (Brno - Varna) | 46,5 |
7. | Joey doesn't share food (Brno - Varna) | 46,5 |
8. | A.S.S. (Brno - Varna) | 46,5 |
9. | Estelle (Brno - Varna) | 45,5 |
10. | Nepřátelé (Brno - Varna) | 43,5 |
11. | MCBP (Brno - Varna) | 43,0 |
12. | Jemenská 23, Jemen (Brno - Varna) | 39,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
20.01. - 26.01.
04.11. - 10.11.
30.09. - 06.10.
29.07. - 04.08.
17.06. - 23.06.
»13.05. - 19.05.
01.04. - 07.04.
04.03. - 10.03.
01.10. - 07.10.
03.09. - 09.09.