Výsledky kvízu Speciál14: 17.06. - 23.06.
tým | body | |
---|---|---|
1. | Why so Sirius (Praha - Jihoměstský pivovar) | 50,0 |
2. | SPOŽÚS (Praha - Jihoměstský pivovar) | 49,5 |
3. | Mudlové (Praha - Jihoměstský pivovar) | 48,0 |
4. | Másloví ležáci (Praha - Jihoměstský pivovar) | 46,5 |
5. | Prasinky (Praha - Jihoměstský pivovar) | 46,5 |
6. | Granger Dent (Praha - Jihoměstský pivovar) | 45,0 |
7. | Vyliž mi polevu (Praha - Jihoměstský pivovar) | 44,0 |
8. | Oko norka, harfy šum, proměň vodu v dobrý rum (Praha - Jihoměstský pivovar) | 42,0 |
9. | Trpaslenky (Praha - Jihoměstský pivovar) | 42,0 |
10. | Hňupové (Praha-Jihoměstský pivovar) | 41,0 |
11. | Páchnu jako prateta Tessie (Praha - Jihoměstský pivovar) | 40,0 |
12. | Brumbálova armáda (Praha - Jihoměstský pivovar) | 39,5 |
13. | JackMagorTeam (Praha-Jihoměstský pivovar) | 39,0 |
14. | Melouni (Praha - Jihoměstský pivovar) | 38,0 |
15. | Děravý kotel (Praha - Jihoměstský pivovar) | 35,5 |
16. | Vy víte kdo (Praha - Jihoměstský pivovar) | 35,0 |
17. | Flamelovy košile (Praha - Jihoměstský pivovar) | 35,0 |
18. | Voldemortův nos (Praha - Jihoměstský pivovar) | 34,0 |
19. | Chráněná dílna (Praha - Jihoměstský pivovar) | 27,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
20.01. - 26.01.
04.11. - 10.11.
30.09. - 06.10.
»17.06. - 23.06.
13.05. - 19.05.
01.04. - 07.04.
04.03. - 10.03.
01.10. - 07.10.
03.09. - 09.09.
25.06. - 01.07.