Výsledky kvízu Speciál15: 04.11. - 10.11.
tým | body | |
---|---|---|
1. | Jinej Level (Ossegg - Praha | 51,0 |
2. | Traktor (Ossegg - Praha) | 46,5 |
3. | Mumly (Ossegg - Praha) | 45,0 |
4. | Jakože se mladej děda Simpson jmenuju (Ossegg - Praha) | 45,0 |
5. | Salátem přátele nezískáš (Ossegg - Praha) | 44,0 |
6. | Břitníci (Ossegg - Praha) | 43,5 |
7. | Patty & Selma (Ossegg - Praha) | 42,5 |
8. | Pocem na chvíli (Ossegg - Praha) | 41,0 |
9. | Van Houtenovi (Ossegg - Praha) | 40,5 |
10. | Horký koláčové (Ossegg - Praha) | 40,0 |
11. | Jelito možné (Ossegg - Praha) | 36,5 |
12. | Z voceli (Ossegg - Praha) | 31,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
»04.11. - 10.11.
30.09. - 06.10.
17.06. - 23.06.
13.05. - 19.05.
01.04. - 07.04.
04.03. - 10.03.
01.10. - 07.10.
03.09. - 09.09.
25.06. - 01.07.