Výsledky kvízu Speciál22: 04.03. - 10.03.
tým | body | |
---|---|---|
1. | Poly-doc-dec-al-hoi-hadron-hexa-sexa-hedro-dibi-doly-deca-dodron (Č. Budějovice) | 52,0 |
2. | Smegheads (Č. Budějovice) | 51,5 |
3. | Pomsta surfujících sexy vampů v bikinách (Č.Budějovice) | 51,0 |
4. | Nudle v pandě (Č. Budějovice) | 48,0 |
5. | Negramoti (Č. Budějovice) | 48,0 |
6. | Honzíkova cesta (Č. Budějovice) | 45,5 |
7. | Pařba a flink chtěj celýho člověka (Č.Budějovice) | 44,5 |
8. | Polymorfové (Č. Budějovice) | 43,5 |
9. | Kvejgáři (Č. Budějovice) | 43,0 |
10. | Dry Willows (Č.Budějovice) | 42,0 |
11. | FiPiŠtrPaslík (Č. Budějovice) | 28,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
04.11. - 10.11.
17.06. - 23.06.
13.05. - 19.05.
01.04. - 07.04.
»04.03. - 10.03.
25.06. - 01.07.