Výsledky kvízu Speciál32: 01.04. - 07.04.
tým | body | |
---|---|---|
1. | A35 (Pardubice) | 49,0 |
2. | Nesejdem se (Pardubice) | 49,0 |
3. | Šlapiny (Pardubice) | 49,0 |
4. | Vyražený pojistky (Pardubice) | 46,0 |
5. | Předposlední (Pardubice) | 46,0 |
6. | Kanárci (Pardubice) | 44,5 |
7. | Pletací jehlice (Pardubice) | 44,0 |
8. | Sdrupnakadop (Pardubice) | 39,5 |
9. | Greenhorni (Pardubice) | 38,5 |
10. | Cvakáči (Pardubice) | 21,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
30.09. - 06.10.
17.06. - 23.06.
13.05. - 19.05.
»01.04. - 07.04.