Výsledky kvízu U Kojota: aktuální týden
tým | počet hráčů | body | |
---|---|---|---|
1. | Cajda gang | 7 | 41,5 |
2. | nebojsové | 5 | 38,0 |
3. | Akvárium | 4 | 37,5 |
4. | Zoufalci | 6 | 36,5 |
5. | Chráněná dílna | 6 | 36,0 |
6. | Rebelové | 6 | 34,0 |
7. | hakuna matata | 4 | 31,0 |
8. | kačeři | 5 | 31,0 |
9. | Chlastací komando | 3 | 30,0 |
10. | Koťátka | 3 | 29,5 |
11. | Pinďíci | 3 | 15,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
»aktuální týden
minulý týden
02.12. - 08.12.
25.11. - 01.12.
18.11. - 24.11.
11.11. - 17.11.
04.11. - 10.11.
28.10. - 03.11.
21.10. - 27.10.
14.10. - 20.10.