Zimní místní liga U Jubilejní

Zimní místní liga U Jubilejní

Popis a pravidla

Sčítáme ligové body 12 nejlepších výsledků každého týmu. V podzimní lize bude celkem 16 kvízů. Ligový bod za bonus můžete získat maximálně 3x.

  • 02.01.2023 - 30.04.2023
  • Počítá se 12 nejlepších výsledků
  • Počet kvízů: 17
  • Počet uznaných bonusovek: 3

Filtruj tabulku (město, podnik, tým)

pořadí tým kvíz město ligové body skóre účastí body za hráče
1. Nikde nás nechcou U Jubilejní Ostrava 96 682,5 b 17 70
2. Havana Club U Jubilejní Ostrava 93 2 647,0 b 17 69
3. Stará vlčata U Jubilejní Ostrava 88 3 588,0 b 16 62
4. Haviřšti synci U Jubilejní Ostrava 83 2 553,0 b 16 65
5. Zvrž Zvrž U Jubilejní Ostrava 77 1 513,0 b 15 59
6. Pykači U Jubilejní Ostrava 73 2 424,5 b 14 47
7. 90's Kids U Jubilejní Ostrava 64 354,0 b 13 45
8. Tak jsme došli U Jubilejní Ostrava 63 1 396,5 b 15 52
9. Já Bagr Revival U Jubilejní Ostrava 57 1 307,0 b 8 33
10. Duhoví jednorožci U Jubilejní Ostrava 52 1 274,0 b 9 31
11. Bezejmenní U Jubilejní Ostrava 39 1 193,0 b 7 26
12. Beercelona U Jubilejní Ostrava 37 206,5 b 6 25
13. Bulánci U Jubilejní Ostrava 28 141,0 b 5 18
14. Ujeté neděle U Jubilejní Ostrava 24 127,0 b 4 16
15. Nemám zdání U Jubilejní Ostrava 23 124,0 b 4 15
16. Škopci U Jubilejní Ostrava 23 119,5 b 3 12
17. Davidova síla U Jubilejní Ostrava 16 78,5 b 3 10
18. Rybičky U Jubilejní Ostrava 15 1 79,0 b 2 8
19. Nová skvadra U Jubilejní Ostrava 12 62,0 b 2 8
20. Kanárci U Jubilejní Ostrava 11 62,0 b 2 7
21. Team Dory U Jubilejní Ostrava 10 47,0 b 2 7
22. InQUIZitoři U Jubilejní Ostrava 8 40,5 b 1 4
23. Sasanky U Jubilejní Ostrava 7 39,0 b 1 4
24. Mozkové synapse U Jubilejní Ostrava 7 38,0 b 1 4
25. Kojící matky U Jubilejní Ostrava 7 37,0 b 1 4
26. Kontrolní skupina H U Jubilejní Ostrava 7 36,5 b 1 5
27. Buližníci U Jubilejní Ostrava 7 36,0 b 1 4
28. J.A.R. U Jubilejní Ostrava 7 35,5 b 1 4
29. Doplním později U Jubilejní Ostrava 6 35,0 b 1 4
30. Jasná výhra U Jubilejní Ostrava 6 34,5 b 1 4
31. Lamy U Jubilejní Ostrava 6 33,5 b 1 4
32. Najiva U Jubilejní Ostrava 6 33,0 b 1 4
33. - 34. Foofa U Jubilejní Ostrava 6 32,5 b 1 4
33. - 34. Zlatonky U Jubilejní Ostrava 6 32,5 b 1 3
35. Smraďoši U Jubilejní Ostrava 6 32,0 b 1 3
36. Pivoňky U Jubilejní Ostrava 6 31,5 b 1 5
37. Johnyservis U Jubilejní Ostrava 6 31,0 b 1 4
38. SINEP U Jubilejní Ostrava 6 1 29,5 b 1 3
39. Za pět dvanáct U Jubilejní Ostrava 5 30,0 b 1 3
40. - 41. Chlupatí + U Jubilejní Ostrava 5 29,5 b 1 4
40. - 41. Azylák U Jubilejní Ostrava 5 29,5 b 1 4
42. Mokří banditi U Jubilejní Ostrava 5 29,0 b 1 3
43. Eros U Jubilejní Ostrava 5 24,5 b 1 3
44. Vagonka U Jubilejní Ostrava 5 20,0 b 1 3

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.
;