Výsledky kvízu Arena bar & club: 06.01. - 12.01.
tým | body | |
---|---|---|
1. | Tukani | 49,0 |
2. | Bohové Radegastu | 44,0 |
3. | Krutopřísní hustokráječi | 41,0 |
4. | Moribundus | 39,0 |
5. | Pieruni | 39,0 |
6. | Ututatise | 39,0 |
7. | Alkoholici | 35,0 |
8. | Zkárované desky | 35,0 |
9. | AC/DC Gang | 33,0 |
10. | Čistý průstřel | 33,0 |
11. | Jezinky | 23,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Další výsledky
aktuální týden
minulý týden
20.01. - 26.01.
13.01. - 19.01.
»06.01. - 12.01.
16.12. - 22.12.
09.12. - 15.12.
02.12. - 08.12.
25.11. - 01.12.
18.11. - 24.11.