Hospoda U Pavla - 20. 2. 2025, 20:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Suchá pěna | 40,0 |
| 2. | Rychlí šneci | 38,0 |
| 3. | Turisté | 37,5 |
| 4. | Bezmozci | 31,0 |
| 5. | Nuly | 31,0 |
| 6. | Sněhuláci | 31,0 |
| 7. | Kozlíci | 29,5 |
| 8. | Jack Daniels | 14,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Suchá pěna | 40,0 |
| 2. | Rychlí šneci | 38,0 |
| 3. | Turisté | 37,5 |
| 4. | Bezmozci | 31,0 |
| 5. | Nuly | 31,0 |
| 6. | Sněhuláci | 31,0 |
| 7. | Kozlíci | 29,5 |
| 8. | Jack Daniels | 14,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz