Hospoda U Pavla - 3. 4. 2025, 21:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Rychlí šneci | 41,0 |
| 2. | Sněhuláci | 40,0 |
| 3. | Suchá pěna | 39,5 |
| 4. | Bezmozci | 31,5 |
| 5. | Kozlíci | 30,5 |
| 6. | Turisté | 27,0 |
| 7. | Nuly | 26,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Rychlí šneci | 41,0 |
| 2. | Sněhuláci | 40,0 |
| 3. | Suchá pěna | 39,5 |
| 4. | Bezmozci | 31,5 |
| 5. | Kozlíci | 30,5 |
| 6. | Turisté | 27,0 |
| 7. | Nuly | 26,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz