Naše Hospoda Smíchovská - 28. 1. 2026, 18:30
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Tři mušketýři | 44,5 |
| 2. | Přišli jsme jen na pivo | 44,0 |
| 3. | Stůl smíšené inteligence | 40,5 |
| 4. | Partupáci | 40,0 |
| 5. | Kyseliny bez zásad | 36,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Tři mušketýři | 44,5 |
| 2. | Přišli jsme jen na pivo | 44,0 |
| 3. | Stůl smíšené inteligence | 40,5 |
| 4. | Partupáci | 40,0 |
| 5. | Kyseliny bez zásad | 36,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz