Radegastovna Maston ČT - 11. 12. 2025, 18:30
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Šavlozubé ovce | 7 | 50,5 |
| 2. | Něco vymysli | 5 | 45,0 |
| 3. | Kontrolní skupina H | 5 | 45,0 |
| 4. | Havana club | 5 | 44,5 |
| 5. | Trosky | 7 | 44,0 |
| 6. | Škopci | 8 | 43,0 |
| 7. | Psobotnice | 6 | 42,0 |
| 8. | NO Name | 4 | 39,5 |
| 9. | Fyjalova drahota | 4 | 38,0 |
| 10. | Je to v Háji | 3 | 37,0 |
| 11. | Dělíme nulou | 5 | 36,0 |
| 12. | Duhoví jednorožci | 3 | 34,0 |
| 13. | Kolemjdoucí | 4 | 30,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Podzimní místní liga Maston
Popis a pravidla
V místní podzimní lize hrajeme celkem 13 kvízů a počítáme 11 nejlepších výsledků. Ligový bod za bonus lze získat maximálně 2x.
- 15.9.2025 - 15.12.2025
- Počítá se 11 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 14
- Počet uznaných bonusovek: 2
O co hrajeme
nejlepší týmy
Putovní pohár + ceny od Radegastovny Maston
Ceny od Radegastovny Maston
Ceny od Radegastovny Maston
| pořadí | tým | ligové body | účastí |
|---|---|---|---|
| 1. - 2. | Škopci | 83 | 12 |
| 1. - 2. | Šavlozubé ovce | 83 1 | 13 |
| 3. - 4. | Kontrolní skupina H | 82 1 | 12 |
| 3. - 4. | Něco vymysli | 82 1 | 13 |
| 5. | Trosky | 76 1 | 13 |
| 6. | NO Name | 73 2 | 11 |
| 7. - 8. | Duhoví jednorožci | 68 | 13 |
| 7. - 8. | Psobotnice | 68 1 | 9 |
| 9. | Dělíme nulou | 54 | 10 |
| 10. | Škrtiči | 46 2 | 6 |
| 11. | Havana club | 31 | 4 |
| 12. | Buchty a klobásy | 21 | 3 |
| 13. | Dno flašky | 17 | 3 |
| 14. | Fyjalova drahota | 15 | 2 |
| 15. | Porotkyně | 10 1 | 1 |
| 16. | Mozkové synapse | 8 | 1 |
| 17. - 24. | Potomci náhody | 7 | 1 |
| 17. - 24. | Nikde nás nechcou | 7 | 1 |
| 17. - 24. | Barcelona 1992 | 7 | 1 |
| 17. - 24. | Sexy BonBonky | 7 | 1 |
| 17. - 24. | Jasná výhra | 7 | 1 |
| 17. - 24. | Tým 6 | 7 | 1 |
| 17. - 24. | Je to v Háji | 7 | 1 |
| 17. - 24. | Kolemjdoucí | 7 1 | 1 |
| 25. - 31. | Senioři | 6 | 1 |
| 25. - 31. | Druhý večírek | 6 | 1 |
| 25. - 31. | Třetí večírek | 6 | 1 |
| 25. - 31. | Létající rajče | 6 | 1 |
| 25. - 31. | Jen počkej, zajíci | 6 | 1 |
| 25. - 31. | Veverky | 6 1 | 1 |
| 25. - 31. | 1412 | 6 1 | 1 |
| 32. - 40. | První večírek | 5 | 1 |
| 32. - 40. | Eros | 5 | 1 |
| 32. - 40. | Mozky na dovolené | 5 | 1 |
| 32. - 40. | Tuning | 5 | 1 |
| 32. - 40. | Nebudu to dělat | 5 | 1 |
| 32. - 40. | Svaly bez mozku | 5 | 1 |
| 32. - 40. | Slepice | 5 | 1 |
| 32. - 40. | Pelvis | 5 | 1 |
| 32. - 40. | Sharks | 5 | 1 |



