Zpět

Výsledky kvízu

Sborovna - 11. 12. 2025, 19:00

Tým počet hráčů Body
1. PSČNČ 4 44,0
2. Sysmex & Friends 8 42,0
3. Babiččin squirt 4 41,5
4. Samá voda 6 41,0
5. Vzácná návštěva 7 41,0
6. Čas pít 7 41,0
7. Záporné ionty 5 40,0
8. Hluchavky 3 39,0
9. Polní draci 6 38,5
10. Kancl 6 37,5
11. Ti druzí až třetí možná 2 36,5
12. Chaos 3 36,5
13. Null 5 36,5
14. Ti neinformovaní 4 35,0
15. Anetčin gang 5 35,0
16. Velký špatný 4 34,5
17. Random 5 34,5
18. Dycky Skasíčci 4 34,0

Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz


Sdílej výsledky


Sborovna - podzimní liga 25

Popis a pravidla

Sčítáme ligové body 11 nejlepších výsledků každého týmu během podzimní ligy. V případě shody rozhoduje celkové skóre za celou ligu (13 kvízů). Ligový bod navíc lze získat za výhru BONUSU (maximálně 3x za ligu). Vyhlášení vítěze ligy a zároveň superfinále proběhne ve čtvrtek 18.12.2025.

CO JE SUPERFINÁLE: Rozstřel o extra výhru mezi týmy, které alespoň jednou vyhrály během 10 kvízů ligy (do 11.12.2025). Superfinalistou se stává tým, který se na superfinálovém kvízu umístí nejlépe ze všech finalistů (není podmínkou, aby vyhrál samotný kvíz).

  • 22.9.2025 - 22.12.2025
  • Počítá se 11 nejlepších výsledků
  • Počet kvízů: 14
  • Počet uznaných bonusovek: 3
pořadí tým ligové body účastí
1. Vzácná návštěva 93 1 11
2. Babiččin squirt 89 1 11
3. Polní draci 83 11
4. Chaos 80 1 11
5. PSČNČ 75 1 11
6. Záporné ionty 73 1 11
7. Sysmex & Friends 70 10
8. - 9. Samá voda 69 11
8. - 9. Čas pít 69 11
10. Velký špatný 68 11
11. - 12. Hluchavky 64 10
11. - 12. Ti druzí až třetí možná 64 9
13. Random 63 2 12
14. Null 61 1 9
15. - 16. LeČůzy 51 9
15. - 16. Pejsky a Kočičci 51 1 8
17. - 18. Raněné ptáče 48 6
17. - 18. Kancl 48 1 7
19. Ti neinformovaní 42 7
20. Dycky Skasíčci 41 1 7
21. Demensa 40 1 7
22. Kolemjdoucí 21 4
23. Kuchtíci 15 3
24. - 25. Kobri 14 2
24. - 25. Justice League 14 2
26. - 27. Tým oné 13 2
26. - 27. Draci revival 13 2
28. Hřibidi 12 2
29. Kolumbijské raketové palivo 11 2
30. Coconut is not a nut 10 2
31. - 35. Kapybrňáci 7 1
31. - 35. Muži, co zírají na odpovědi 7 1
31. - 35. Co se směješ? 7 1
31. - 35. Přihořívá 7 1
31. - 35. Kůň cítí maštal 7 1
36. - 40. Běžní hostitelé 6 1
36. - 40. Kvízové dámy 6 1
36. - 40. Blank Space 6 1
36. - 40. Lopaty 6 1
36. - 40. Tumbleweed 6 1
41. ŠTARHA 5 1