VESPA Wine Bar - 1. 7. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Zalábaci | 44,5 |
| 2. | Sandokáni | 38,5 |
| 3. | Superženy | 38,0 |
| 4. | Nevím, ale tipnu si | 35,0 |
| 5. | Jedna rodina | 30,0 |
| 6. | Perníkáři | 28,5 |
| 7. | Obchoďáci | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Zalábaci | 44,5 |
| 2. | Sandokáni | 38,5 |
| 3. | Superženy | 38,0 |
| 4. | Nevím, ale tipnu si | 35,0 |
| 5. | Jedna rodina | 30,0 |
| 6. | Perníkáři | 28,5 |
| 7. | Obchoďáci | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz