Beseda Hostinec&Penzion - 13. 5. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 4049 | 43,5 |
| 2. | Tři | 42,0 |
| 3. | Hlavičky | 40,0 |
| 4. | Absolventi | 39,5 |
| 5. | Parťáci | 36,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 4049 | 43,5 |
| 2. | Tři | 42,0 |
| 3. | Hlavičky | 40,0 |
| 4. | Absolventi | 39,5 |
| 5. | Parťáci | 36,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz