Burger Brothers U Koňa - 11. 3. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Divadelníci | 47,0 |
| 2. | Odbíjená Slavičín | 45,0 |
| 3. | Belhaví | 42,0 |
| 4. | Sklepmistři | 38,0 |
| 5. | Jeleni a laně | 34,5 |
| 6. | Tvargle | 32,5 |
| 7. | Greslovak | 17,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Divadelníci | 47,0 |
| 2. | Odbíjená Slavičín | 45,0 |
| 3. | Belhaví | 42,0 |
| 4. | Sklepmistři | 38,0 |
| 5. | Jeleni a laně | 34,5 |
| 6. | Tvargle | 32,5 |
| 7. | Greslovak | 17,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz