Dublin - 8. 12. 2025, 18:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wostrý tušky | 4 | 29,0 |
| 2. | Koťátka | 5 | 34,0 |
| 3. | Klub optimistů | 5 | 32,0 |
| 4. | Pade na pade | 4 | 37,5 |
| 5. | Jazykovka | 6 | 42,0 |
| 6. | Krotitelé kvízů | 2 | 35,5 |
| 7. | Elitteam | 4 | 27,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Dublin podzimní lokální liga
Popis a pravidla
Sčítáme ligové body 9 nejlepších výsledků každého týmu. V podzimní lize bude celkem 12 kvízů. Ligový bod za bonus můžete získat maximálně 2x.
- 29.9.2025 - 22.12.2025
- Počítá se 9 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 13
- Počet uznaných bonusovek: 2
| pořadí | tým | ligové body | účastí |
|---|---|---|---|
| 1. | Jazykovka | 65 1 | 10 |
| 2. | Pade na pade | 60 1 | 11 |
| 3. | Koťátka | 56 2 | 10 |
| 4. | Krotitelé kvízů | 55 2 | 9 |
| 5. | Wostrý tušky | 54 2 | 10 |
| 6. | Klub optimistů | 47 1 | 8 |
| 7. | Rozverná srdíčka | 10 | 2 |
| 8. | Elitteam | 6 1 | 1 |
| 9. | Holky krev a mlíko | 5 | 1 |



