Dublin - 13. 10. 2025, 20:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Jazykovka | 35,5 |
| 2. | Krotitelé kvízů | 32,5 |
| 3. | Koťátka | 32,0 |
| 4. | Wostrý tušky | 31,5 |
| 5. | Pade na pade | 31,5 |
| 6. | Holky krev a mlíko | 30,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Dublin podzimní lokální liga
Popis a pravidla
Sčítáme ligové body 9 nejlepších výsledků každého týmu. V podzimní lize bude celkem 12 kvízů. Ligový bod za bonus můžete získat maximálně 2x.
- 29.9.2025 - 22.12.2025
- Počítá se 9 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 13
- Počet uznaných bonusovek: 2
| pořadí | tým | ligové body | účastí |
|---|---|---|---|
| 1. | Jazykovka | 62 1 | 9 |
| 2. | Pade na pade | 58 1 | 10 |
| 3. | Koťátka | 55 2 | 9 |
| 4. | Wostrý tušky | 54 2 | 9 |
| 5. | Krotitelé kvízů | 48 2 | 8 |
| 6. | Klub optimistů | 41 1 | 7 |
| 7. | Rozverná srdíčka | 10 | 2 |
| 8. | Holky krev a mlíko | 5 | 1 |



