Dublin - 2. 3. 2026, 18:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Pade na pade | 36,0 |
| 2. | Klub optimistů | 35,5 |
| 3. | Jazykovka | 34,0 |
| 4. | Wostrý tušky | 28,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Pade na pade | 36,0 |
| 2. | Klub optimistů | 35,5 |
| 3. | Jazykovka | 34,0 |
| 4. | Wostrý tušky | 28,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz