Dublin - 1. 6. 2026, 18:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Jazykovka | 46,0 |
| 2. | Pade na pade | 36,0 |
| 3. | Koťátka | 34,5 |
| 4. | Klub optimistů | 25,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Jazykovka | 46,0 |
| 2. | Pade na pade | 36,0 |
| 3. | Koťátka | 34,5 |
| 4. | Klub optimistů | 25,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz