Dublin - 27. 7. 2026, 18:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Klub optimistů | 40,5 |
| 2. | Pade na pade | 32,0 |
| 3. | Jazykovka | 26,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Klub optimistů | 40,5 |
| 2. | Pade na pade | 32,0 |
| 3. | Jazykovka | 26,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz