Dům kultury Orlová - 15. 10. 2025, 21:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Béčka | 46,5 |
| 2. | K4 | 44,0 |
| 3. | SaMaJaMa | 43,0 |
| 4. | Přátelé Medvídka Pú | 42,0 |
| 5. | Banda | 41,0 |
| 6. | STS Chvojkovice Brod | 41,0 |
| 7. | Správná pětka | 38,5 |
| 8. | Yumina | 38,0 |
| 9. | All Inclusive | 38,0 |
| 10. | Moudré hlavy od Laďe | 36,0 |
| 11. | KWaK | 31,5 |
| 12. | MY | 31,0 |
| 13. | Koliši | 29,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Dům kultury Orlová podzimní lokální liga
Popis a pravidla
Sčítáme ligové body 9 nejlepších výsledků každého týmu. V podzimní lize bude celkem 12 kvízů. Ligový bod za bonus můžete získat maximálně 2x.
- 29.9.2025 - 22.12.2025
- Počítá se 9 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 13
- Počet uznaných bonusovek: 2
| pořadí | tým | ligové body | účastí |
|---|---|---|---|
| 1. | Banda | 38 1 | 5 |
| 2. | Přátelé Medvídka Pú | 37 | 5 |
| 3. - 6. | SaMaJaMa | 36 | 5 |
| 3. - 6. | STS Chvojkovice Brod | 36 | 5 |
| 3. - 6. | K4 | 36 1 | 5 |
| 3. - 6. | Yumina | 36 1 | 5 |
| 7. | KWaK | 34 | 5 |
| 8. - 9. | All Inclusive | 32 | 5 |
| 8. - 9. | Béčka | 32 1 | 4 |
| 10. - 11. | Správná pětka | 31 | 5 |
| 10. - 11. | MY | 31 1 | 5 |
| 12. | Moudré hlavy od Laďe | 28 | 5 |
| 13. | Koliši | 23 | 4 |
| 14. | Desky | 17 | 3 |
| 15. | Stříbrní sršni | 6 | 1 |




