Hostinec Chaloupka - 6. 5. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Pokratičtí | 38,0 |
| 2. | Du Na Dvě | 34,0 |
| 3. | Horňáci | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Pokratičtí | 38,0 |
| 2. | Du Na Dvě | 34,0 |
| 3. | Horňáci | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz