Kozlovna U Ježka - 22. 6. 2026, 18:30
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kvízoví nomádi | 4 | 44,0 |
| 2. | TNP | 4 | 36,5 |
| 3. | Tousti | 3 | 35,0 |
| 4. | DALI tým | 4 | 32,5 |
| 5. | První | 4 | 31,5 |
| 6. | Náhodní kolemjdoucí | 7 | 31,0 |
| 7. | Téměř chytří | 4 | 30,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz

