La Fuente - 29. 4. 2025, 21:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | EMA | 42,0 |
| 2. | Energie shambalu 3000 | 31,5 |
| 3. | Na Plný Gule | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | EMA | 42,0 |
| 2. | Energie shambalu 3000 | 31,5 |
| 3. | Na Plný Gule | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz