Pivní šenk Čtyři růže ST - 19. 11. 2025, 20:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Meteorologický úřad | 40,5 |
| 2. | Žasnoucí maloměšťáci | 40,0 |
| 3. | Reunion | 40,0 |
| 4. | Mango & Cash | 37,5 |
| 5. | Vepřový bůček | 35,5 |
| 6. | Björn Rider | 34,0 |
| 7. | Lesánek | 31,5 |
| 8. | Zlobiví potkani | 29,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Podzimní místní liga Čtyři Růže ST
Popis a pravidla
Celkem 11 týdnů. Počítáme 8 nejlepších výsledků. V případě shody je jako další kritérium hodnota absolutního skóre, které se počítá ze všech účastí. Počítáme 2x bonus.
- 29.9.2025 - 15.12.2025
- Počítá se 8 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 12
- Počet uznaných bonusovek: 2
O co hrajeme
nejlepší a nejpravidelnější týmy
1. místo - 1200 Kč
2. místo - 600 Kč
LOS - 600 Kč (losujeme z týmů, které splňují účast alespoň 9 kvízů)
| pořadí | tým | ligové body | účastí |
|---|---|---|---|
| 1. | Mango & Cash | 62 1 | 10 |
| 2. | Žasnoucí maloměšťáci | 61 | 8 |
| 3. | Meteorologický úřad | 58 2 | 8 |
| 4. - 5. | Vepřový bůček | 56 | 8 |
| 4. - 5. | Björn Rider | 56 1 | 8 |
| 6. | All You Can Eat | 22 2 | 3 |
| 7. | zlobiví potkani | 21 2 | 3 |
| 8. | Křížaly v sušárně | 18 | 3 |
| 9. | Lopaty | 17 | 3 |
| 10. - 12. | Naleštěná Bída | 13 | 2 |
| 10. - 12. | Plné znění manifestu DADA | 13 | 2 |
| 10. - 12. | Řekové | 13 1 | 2 |
| 13. | Preceptore hrajte | 12 | 2 |
| 14. - 15. | Zlobiví potkani | 10 | 2 |
| 14. - 15. | Ořez | 10 | 2 |
| 16. - 19. | OSN | 8 | 1 |
| 16. - 19. | Žasnoucí maloměšťáci | 8 | 1 |
| 16. - 19. | Včasná vertikalizace | 8 | 1 |
| 16. - 19. | Velký návrat | 8 | 1 |
| 20. - 28. | Korgíci | 7 | 1 |
| 20. - 28. | Meteorologický úřad | 7 | 1 |
| 20. - 28. | Zlobiví potkani | 7 | 1 |
| 20. - 28. | Růžová sauna | 7 | 1 |
| 20. - 28. | My si nerozumíme | 7 | 1 |
| 20. - 28. | Vepřový bůček | 7 | 1 |
| 20. - 28. | Reunion | 7 | 1 |
| 20. - 28. | Rychloqashky | 7 | 1 |
| 20. - 28. | Stále v procesu | 7 | 1 |
| 29. - 35. | Hodně natržené listy | 6 | 1 |
| 29. - 35. | Slovenská strela | 6 | 1 |
| 29. - 35. | Bytové družstvo | 6 | 1 |
| 29. - 35. | Red team | 6 | 1 |
| 29. - 35. | All you can eat | 6 | 1 |
| 29. - 35. | Lesánek | 6 | 1 |
| 29. - 35. | Miluju Pivo | 6 | 1 |
| 36. - 43. | Soused Luďa | 5 | 1 |
| 36. - 43. | Odpadlíci | 5 | 1 |
| 36. - 43. | Lehce natržené listy | 5 | 1 |
| 36. - 43. | Red Team | 5 | 1 |
| 36. - 43. | Bayraktar | 5 | 1 |
| 36. - 43. | Korgíci | 5 | 1 |
| 36. - 43. | Defekt | 5 | 1 |
| 36. - 43. | Hranolky | 5 | 1 |




