Pivní šenk Čtyři růže ST - 18. 2. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Björn Rider | 46,0 |
| 2. | Švih a prásk | 45,5 |
| 3. | Zlobiví potkani | 45,0 |
| 4. | Dřeváci | 43,0 |
| 5. | Meteorologický úřad | 42,0 |
| 6. | Adam Hurek, 23 let; svobodný; +421 918 194 644 | 41,0 |
| 7. | Žasnoucí maloměšťáci | 40,5 |
| 8. | Vepřový bůček | 39,5 |
| 9. | Mango & Cash | 39,0 |
| 10. | Zuřivé kytičky | 36,0 |
| 11. | Velkolepý návrat | 36,0 |
| 12. | Firma rozhodla, firma přidá | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Zimní místní liga Čtyři růže ST
Popis a pravidla
Sčítáme ligové body 7 nejlepších výsledků každého týmu. V zimní lize bude celkem 9 kvízů. Ligový bod za bonus můžete získat maximálně 2x.
- 5.1.2026 - 8.3.2026
- Počítá se 7 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 9
- Počet uznaných bonusovek: 2
O co hrajeme
- 1. místo 700 Kč poukaz na útratu 1x
Losujeme
- LOS: týmy, které budou mít 7+ účastí, tak budeme losovat o poukaz 500 Kč
| pořadí | tým | ligové body | skóre | účastí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Švih a prásk | 55 1 | 355,0b | 9 |
| 2. | Mango & Cash | 54 | 323,5b | 8 |
| 3. | Žasnoucí maloměšťáci | 54 2 | 312,5b | 8 |
| 4. | Meteorologický úřad | 52 1 | 298,0b | 8 |
| 5. | Vepřový bůček | 51 1 | 302,5b | 8 |
| 6. | Björn Rider | 49 | 266,0b | 7 |
| 7. | Zlobiví potkani | 46 1 | 249,0b | 7 |
| 8. | Švih a prásk 2 | 22 1 | 112,0b | 3 |
| 9. | Naleštěná Bída | 21 | 112,5b | 3 |
| 10. | KTVL | 19 | 107,0b | 3 |
| 11. | Švih a Prásk | 17 | 90,5b | 2 |
| 12. | Dřeváci | 9 1 | 43,0b | 1 |
| 13. | Žasnoucí maloměšťáci | 8 | 45,0b | 1 |
| 14. | Na tvým názoru nezáleží | 8 | 43,0b | 1 |
| 15. | Adam Hurek, 23 let; svobodný; +421 918 194 644 | 8 | 41,0b | 1 |
| 16. | Björn Rider | 8 | 40,5b | 1 |
| 17. | Bayraktar | 8 1 | 40,0b | 1 |
| 18. | All You Can Eat | 7 | 38,5b | 1 |
| 19. | Prd Víme | 7 | 38,0b | 1 |
| 20. - 21. | Meteorologický úřad | 7 | 37,0b | 1 |
| 20. - 21. | Rock Paper Fly | 7 | 37,0b | 1 |
| 22. | Vepřový bůček | 7 | 36,5b | 1 |
| 23. - 26. | Velkolepý návrat | 7 | 36,0b | 1 |
| 23. - 26. | Zuřivé kytičky | 7 | 36,0b | 1 |
| 23. - 26. | Vymeteno | 7 | 36,0b | 1 |
| 23. - 26. | Ktvl | 7 | 36,0b | 1 |
| 27. - 28. | A co jako?! | 6 | 35,0b | 1 |
| 27. - 28. | Hrajeme bez Míry | 6 | 35,0b | 1 |
| 29. - 30. | Lopaty | 6 | 34,5b | 1 |
| 29. - 30. | Naleštěná bída | 6 | 34,5b | 1 |
| 31. - 32. | Maskovaní intelektuálové | 6 | 33,5b | 1 |
| 31. - 32. | Pražma | 6 | 33,5b | 1 |
| 33. | Vystresovaná skupina | 6 | 32,5b | 1 |
| 34. - 35. | Tropical breeze | 6 | 32,0b | 1 |
| 34. - 35. | randomáci | 6 | 32,0b | 1 |
| 36. | Odpadlíci 1.0 | 6 | 31,5b | 1 |
| 37. - 38. | Lembasové | 6 | 31,0b | 1 |
| 37. - 38. | Firma rozhodla, firma přidá | 6 | 31,0b | 1 |
| 39. | Alkoholíci a nemravy | 6 | 30,5b | 1 |
| 40. | Ztracenko | 6 1 | 30,0b | 1 |
| 41. | Na prvním místě pivo | 5 | 29,5b | 1 |
| 42. | Vypařená Konvička | 5 | 28,5b | 1 |
| 43. | JoyDivision | 5 | 25,5b | 1 |
| 44. | SNS | 5 | 19,5b | 1 |




