Pivnice Assen Srub - 11. 5. 2026, 18:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | ČTYŘICET DVA | 39,5 |
| 2. | Uhlobaroni | 38,0 |
| 3. | Pomalá rota | 31,0 |
| 4. | Varkoča | 25,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | ČTYŘICET DVA | 39,5 |
| 2. | Uhlobaroni | 38,0 |
| 3. | Pomalá rota | 31,0 |
| 4. | Varkoča | 25,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz